Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/11184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gregori Giralt, Eva | - |
| dc.contributor.author | Menéndez Varela, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2010-02-15T11:52:28Z | - |
| dc.date.available | 2010-02-15T11:52:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010-02-15T11:52:28Z | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/11184 | - |
| dc.description | Material didàctic del grup d'investigació Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) | cat |
| dc.description.abstract | Activitat proposada als estudiants de reflexió i interpretació de les característiques fonamentals de la pintura dels segles XVIII i XIX i exercici de datació. | cat |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-powerpoint | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gregori Giralt, Eva et al., 2010 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Història de l'art | cat |
| dc.subject.classification | Pintura | cat |
| dc.subject.other | Segle XVIII-segle XIX | - |
| dc.title | Activitat 7. Cronologia II | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Activitat 7.ppt | 2.59 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
