Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/11203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gregori Giralt, Eva | - |
| dc.contributor.author | Menéndez Varela, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2010-02-16T07:21:08Z | - |
| dc.date.available | 2010-02-16T07:21:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010-02-16T07:21:08Z | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/11203 | - |
| dc.description | Materials didàctics del grup d'investigació Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) | cat |
| dc.description.abstract | Activitat de síntesi proposada als estudiants per a datar, a partir dels seus coneixements, diferents obres dels segles XVIII i XIX. | cat |
| dc.format.extent | 6 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-powerpoint | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gregori Giralt, Eva et al., 2010 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Història de l'art | cat |
| dc.subject.classification | Pintura | cat |
| dc.subject.classification | Impressionisme (Art) | cat |
| dc.subject.classification | Paisatge en l'art | cat |
| dc.subject.other | Segle XVIII-segle XIX | - |
| dc.title | Activitat 11. Cronologia III | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Activitat 11.ppt | 4.06 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
