Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/14022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bladé, Ileana | cat |
dc.contributor.author | Gámez Nieto, Pedro | cat |
dc.date.accessioned | 2010-10-21T13:32:07Z | - |
dc.date.available | 2010-10-21T13:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-21T13:32:07Z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/14022 | - |
dc.description | Màster en Meteorologia | cat |
dc.description.abstract | [cat] En el marco del experimento europeo PRUDENCE se ha realizado un conjunto de proyecciones climáticas para los últimos 30 años del s. XXI usando modelos climáticos regionales anidados en modelos globales. Este trabajo incorpora, inicialmente, las simulaciones de 12 de estos modelos para investigar los cambios del clima futuro específicos para Andalucía bajo 2 escenarios de emisiones (SRES A2 y B2), y cuyos resultados muestran cambios en la temperatura y la precipitación lineales con el nivel de emisiones que se manifiestan especialmente en la estación cálida y seca. Los cambios en precipitación presentan mayor dispersión entre los modelos y contienen más incertidumbre, introducida en cantidades comparables tanto por el modelo global padre como por el modelo regional anidado, mientras que para la temperatura en general se observa una mayor dependencia con el modelo padre; además de ello, se ha comprobado que el hecho de considerar o no el mes de septiembre podría influir (según el modelo) en el resultado de los cambios en las lluvias extremas estivales de algunas zonas, incluso alterando su signo. De forma general, los modelos proyectan cambios poco o muy poco significativos en la precipitación media de invierno, pero en verano la reducción es importante, las lluvias serán menos frecuentes, los periodos secos más duraderos en toda la región y (aunque poco robusto) parece indicarse un incremento del carácter torrencial de la lluvia en el sector mediterráneo. Así mismo, el aumento de temperatura media y de los valores extremos serán más elevado en las zonas de interior, e irá acompañado de una mayor duración de las olas de calor en verano y una reducción drástica de la frecuencia de heladas. | cat |
dc.description.abstract | [eng] Within the frame of PRUDENCE European experiment, it has been performed a set of climate projections for the last 30 years of the Twenty-First Century using regional climate models nested in global models. This work assumes, initially, simulations of 12 of these models to research future temperature and precipitation changes specifically for Andalucía (Spain) under two different emission scenarios (SRES A2 and B2), and the results show linear changes versus emissions level that are especially observed in hot, dry season. The changes in precipitation are sparser and contain more uncertainty, introduced in similar amounts by both the parent global model and the nested regional model, while temperature is generally more dependent of the parent model; in addition, it's shown that if considered the month of September it could influence the model outcome of changes in summer extreme rainfall at some areas, even changing its sign. In general, the models forecast changes in the average winter precipitation without enough signification level, but in summer the reduction is significant, the rain becomes more unfrequent, dry spells will be longer throughout the region and (although not robust) it seems indicated an increase of torrential rain in the Mediterranean sector. Also, both the mean temperature and the extreme values significant rises are higher at inland areas, and they are matched with a longer duration of heat waves in summer and a dramatic reduction in the frequency of winter frost. | eng |
dc.format.extent | 50 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gámez Nieto, 2010 | cat |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
dc.source | Màster Oficial - Meteorologia | - |
dc.subject.classification | Canvi climàtic | cat |
dc.subject.classification | Gasos d'efecte hivernacle | cat |
dc.subject.classification | Mètodes de simulació | cat |
dc.subject.classification | Andalusia | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Climatic change | cat |
dc.subject.other | Greenhouse gases | cat |
dc.subject.other | Simulation methods | cat |
dc.subject.other | Segle XXI | eng |
dc.subject.other | Andalusia (Spain) | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.subject.other | 21st century | - |
dc.title | Estudio de cambios proyectados en precipitación y temperatura sobre Andalucía durante el periodo 2071-2100 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Meteorologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pedro-gamez-nieto.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License