Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/141400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morante i Lleonart, Joan Ramon | - |
dc.contributor.advisor | Romano Rodríguez, Albert | - |
dc.contributor.author | Diéguez Barrientos, Àngel | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Electrònica | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T10:33:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T10:33:29Z | - |
dc.date.issued | 1999-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/141400 | - |
dc.description.abstract | [spa] La investigación presentada está centrada en la mejora de sensores de gas conductométricos de Sn02. Se analizan sensores en capa gruesa y en capa delgada. En el primer caso, el polvo de Sn02 necesario para fabricar los sensores ha sido elaborado mediante la técnica de sol-gel. Tras la obtención de un precursor (Sn02 hidratado), se han realizado estudios de calcinación, introducción de aditivos metálicos (Pt, Pd) y, por primera vez, un molido del material. Gracias a la disponibilidad de nanopartículas con tamaño de grano entre 3 y 100 nm, se ha podido analizar por primera vez el espectro Raman completo de nanoparticulas de Sn02, a partir el cual se presentan tres metodos diferentes para determinar de forma no destructiva el tamaño de grano medio y la distribución de tamaños de partícula en un sensor. Del estudio del molido del material de deduce que a través de éste se puede controlar la microestructura de las nanopartículas, asi como el estado de su superficie, permitiendo un control de la resistencia de base de los sensores y una mejora de su selectividad. Los sensores en capa delgada se han fabricado mediante las técnicas IBAD i RGTO, en crecimiento mono y multicapa. Se presenta en el trabajo un estudio detallado del depósito de Sn y de su oxidacón termica, extrayéndose de la investigación de los parámetros de la difusión del O en el Sn, así como las diferentes fases intermedias en la conversión de Sn a Sn02. Mediante el método RGTO multicapa se consigue reducir el tiempo de oxidación, así como mejorar la sensitividad de los sensores. | - |
dc.format.extent | 361 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Diéguez, 1999 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Electrònica | - |
dc.subject.classification | Detectors de gasos | - |
dc.subject.other | Gas detectors | - |
dc.subject.other | Semiconductors | - |
dc.title | Structural analysis for the improvement of SnO(2) based gas sensors | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.date.updated | 2019-10-01T10:33:29Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/667549 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Electrònica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADB_PhD_THESIS.pdf | 23.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.