Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/142237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Solé, Eduard | - |
dc.contributor.author | Manrique Oliva, Alberto | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Astronomia i Meteorologia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T07:23:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T07:23:57Z | - |
dc.date.issued | 1995-09-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/142237 | - |
dc.description.abstract | [spa] En la tesis se presenta un método semianalítico para describir el crecimiento de objetos virializados en el escenario de inestabilidad gravitatoria. Se ha desarrollado el formalismo del sistema confluente de trayectorias, que permite seguir la evolución por filtrado de picos en un campo aleatorio gaussiano de perturbaciones de densidad. Este formalismo es aplicado para deducir la función de masas en el modelo de picos. Después de determinar el filtro (gaussiano) y las relaciones M(R) y SC(T) consistentes con la dinamica de colapso real, se ha encontrado una función de masas, corregida del efecto de nubes encajadas, muy próxima a la de Press y Schechter que ajusta bien los resultados de simulaciones a N-cuerpos. El formalismo del sistema confluente también permite calcular otras cantidades importantes relacionadas con la evolución de objetos virializados, con la ventaja de proporcionar una distinción práctica entre procesos de acreción y fusión. Esto conduce a una definición natural de los sucesos que indican la formación y destrucción de un objeto dado y, por lo tanto, a mejores estimaciones de los ritmos y tiempos típicos de crecimiento. En particular, se han deducido expresiones para los ritmos instantáneos de fusión, captura y formación, el ritmo de acreción de masa, la edad típica y el tiempo de supervivencia. | - |
dc.format.extent | 152 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by, (c) Manrique, 1995 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Astronomia i Meteorologia | - |
dc.subject.classification | Astrofísica | - |
dc.subject.classification | Gravitació | - |
dc.subject.classification | Estels | - |
dc.subject.other | Astrophysics | - |
dc.subject.other | Gravitation | - |
dc.subject.other | Stars | - |
dc.title | Modeling the gravitational clustering in hierarchical scenarios of structure formation | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.date.updated | 2019-10-14T07:23:57Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/667632 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Astronomia i Meteorologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMO_PhD_THESIS.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License