Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/142240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizcueta Lalanza, María Pilar | - |
dc.contributor.author | Massaguer i Vall-llovera, Anna | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T08:59:42Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T08:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2003-04-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/142240 | - |
dc.description.abstract | [cat] La P-selectina és una molècula d'adhesió que mitjança la interacció de les cèl·lules endotelials i plaquetes activades amb els leucòcits. Desenvolupa un paper determinant en la resposta inflamatòria, ja que possibilita l'adhesió inicial dels leucòcits circulants a l'endoteli activat, generant un rodament deis leucòcits sobre la paret vascular que és clau per la posterior migració i acumulació deis leucòcits als lIocs de lesió, on desenvolupen la seva resposta immunològica. La P-selectina també participa en la trombogènesi, promovent la interacció entre els leucòcits i les plaquetes, de manera que afavoreix la incorporació dels leucòcits als trombes en formació i la seva activació. La P-selectina juga un paper important en diversos models inflamatoris experimentals i s'ha vist que la seva inhibició, bé mitjançant anticossos que bloquegen la seva funció o generant animals genèticament deficients en la proteïna, millora l'evolució de la inflamació. Per tant, el bloqueig de la P-selectina en humans podria tenir un elevat potencial terapèutic. Però abans és important definir amb precisió la seva funció específica en el desenvolupament de respostes inflamatòries concretes, de cara a avaluar l’eficàcia del seu bloqueig com a tractament en desordres inflamatoris. És per això que l'objectiu general de la present tesi és caracteritzar la contribució de la P-selectina als processos inflamatoris. | - |
dc.format.extent | 163 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa, (c) Massaguer, 2003 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica | - |
dc.subject.classification | Cèl·lules | - |
dc.subject.classification | Inflamació | - |
dc.subject.classification | Glicoproteïnes | - |
dc.subject.other | Cells | - |
dc.subject.other | Inflammation | - |
dc.subject.other | Glycoproteins | - |
dc.title | Contribució de la P-selectina en els processos inflamatoris | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.date.updated | 2019-10-14T08:59:42Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/667636 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMV_TESI.pdf | 12.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License