Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/150917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Triadó i Ivern, Xavier Ma. | - |
dc.contributor.author | Del Pan, Angela | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T18:28:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T18:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/150917 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019, Tutor:Xavier Triadó Ivern | ca |
dc.description.abstract | Los atletas a menudo luchan con los desafíos y dificultades que plantea el retiro de los deportes competitivos, ya sea compitiendo en los niveles de la escuela secundaria, la élite o el profesional. Esta tesis tiene como objetivo investigar cómo los atletas profesionales (jugadores de rugby 7) se ocupan de los ajustes de su jubilación, así como su inserción en la vida laboral. Se tienen en cuenta factores importantes como los recursos y las ayudas financieras, el género, la edad y las razones por las que su carrera terminó en cuenta. Además, incluye la percepción de los atletas sobre los sistemas de apoyo actuales en España. Las investigaciones han sugerido que muchos atletas están mal preparados para su retiro de la competencia y pueden enfrentar dificultades considerables en su afrontamiento con los cambios significativos en su vida que acompañan el final de sus carreras deportivas. Esta tesis utiliza un enfoque cuantitativo, que consistió en cuestionarios que se entregaron a los participantes y se midieron en forma de escalas (las pruebas que realizaba en Rstudios). Los resultados indican que la mayoría de los atletas tienen dificultades para pasar de su carrera atlética a una 'normal'. Esta tesis también presenta sugerencias para varios programas para ayudar a los atletas antes, durante y después de su retiro de la competición, con especial atención a los períodos de transición. | ca |
dc.format.extent | 72 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Del Pan, 2019 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport | - |
dc.subject.classification | Rugbi | cat |
dc.subject.classification | Rendiment esportiu | cat |
dc.subject.classification | Inserció laboral | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Rugby football | eng |
dc.subject.other | Athletic ability | eng |
dc.subject.other | Employment | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Persiguiendo el oro, pero después ¿qué? Un acercamiento al Plan de Retirada Deportiva y su inserción laboral en el Rugby 7 | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-DEE_DelPan_2019.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License