Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/152199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez, David (Márquez Carreras) | - |
dc.contributor.author | Sanz-Solé, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T10:15:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T10:15:05Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/152199 | - |
dc.description | Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Bernoulli, (Apr., 1999), Vol. 5, No. 2 , pp. 257-27. [https://doi.org/10.2307/3318435] | ca |
dc.format.extent | 26 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | ca |
dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 37.26] | - |
dc.relation.ispartofseries | Mathematics Preprint Series; 231 | ca |
dc.rights | (c) David Márquez-Carreras et al., 1997 | - |
dc.source | Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series | - |
dc.subject.classification | Càlcul de Malliavin | - |
dc.subject.classification | Equacions diferencials estocàstiques | - |
dc.subject.classification | Equacions diferencials parcials estocàstiques | - |
dc.subject.other | Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica | - |
dc.title | Development of the density: a Wiener-chaos approach | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MPS_N231.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.