Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/167058
Title: | Tarificación de seguros hipotecarios |
Author: | Gayet Mas, Ramon |
Director/Tutor: | Ortiz Gracia, Luis |
Keywords: | Risc (Economia) Variables aleatòries Mercat financer Bons hipotecaris Treballs de fi de màster Risk Random variables Financial market Mortgage bonds Master's theses |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo describir e implementar modelos para la tarificación de seguros hipotecarios mediante técnicas de medición del riesgo de crédito basades en el “modelo de Merton”. Todo ello, ha sido realizado considerando el precio de la vivienda como estocástico, ya sea mediante un “Movimiento Browniano Geométrico” o mediante un “Modelo Factorial” que permite diferenciar el riesgo de fallida entre sistemático e idiosincrático. Por último, y como aportación innovadora, se propone aproximar el problema descrito mediante el “algoritmo de Tilley” utilizado habitualmente en la valoración de opciones financieras de estilo americano. |
Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Luis Ortiz Gracia |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/167058 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-CAF_GayetMas_2020.pdf | 717.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License