Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/168175
Title: | Correcció de les aberracions d'un dispositiu de pinces òptiques hologràfiques mitjançant un sensor de Shack-Hartmann |
Author: | López-Quesada, Carol Martín Badosa, Estela |
Keywords: | Holografia Òptica Holography Optics |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Societat Catalana de Física |
Abstract: | En aquest treball es presenten els principis físics de la captura de partícules micromètriques mitjançant les pinces òptiques hologràfiques, així com el sistema experimental que ho fa possible. La representació d'hologrames en un modulador espacial de llum permet generar patrons de trampes de manera dinàmica. Malauradament, aquest dispositiu introdueix aberracions òptiques que deterioren la qualitat de la trampa i poden impossibilitar la captura estable de partícules. S'han mesurat aquestes aberracions amb un sensor d'ones Shack-Hartmann, i s'ha calculat l'holograma que, escrit en el mateix modulador, permeti compensar-les. Això ha permès capturar i desplaçar partícules micromètriques de manera efectiva. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4369 |
It is part of: | Revista de Física, 2008, vol. 4, num. 5, p. 22-28 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/168175 |
ISSN: | 1131-5326 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Física Aplicada) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
577972.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License