Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/169571
Title: | Life cycle assessment of alkali-activated cement compared to ordinary Portland cement |
Author: | Alfocea Roig, Anna |
Director/Tutor: | Formosa Mitjans, Joan Maldonado Alameda, Alex |
Keywords: | Avaluació d'impacte ambiental Ciment pòrtland Treballs de fi de màster Environmental impact analysis Portland cement Master's theses |
Issue Date: | Jul-2020 |
Abstract: | Actualment el canvi climàtic s’ha convertit en una de les principals amenaces mundials. En els darrers anys ha augmentat l’interès en estratègies, acords i normatives locals, estatals i internacionals per tal de fer front a la crisi climàtica i d’aquesta manera reduir les creixents conseqüències. Aproximadament el 8% de les emissions globals de CO2 s’originen a la indústria del ciment, i el 3% de l’energia primària global consumida prové del ciment Portland (OPC). És per aquest motiu, que tot l’entorn científic i tecnològic està cercant nous materials per a substituir el material de construcció més emprat fins ara, l’OPC, per tal de reduir la petjada ambiental del sector de la construcció. Una possible alternativa són els ciments alcalins (AAC). Aquests permeten convertir una varietat de fluxos de residus en subproductes útils. L’elaboració de l’AAC consisteix en la reacció d’un precursor en pols ric en aluminosilicats amorfs amb una solució alcalina. L’AAC d’aquest treball, Sust-AAC, és el resultat d’una Tesi Doctoral del Sr. Maldonado-Alameda realitzada en el grup d’investigació DIOPMA (UB). El precursor utilitzat és l’escograva (WBA) i els activadors alcalins emprats són l’hidròxid de sodi i el silicat sòdic. L’objectiu principal d’aquest present projecte consisteix a avaluar l’impacte ambiental de l’OPC (CEM I) i del Sust-AAC; tot identificant i quantificant els consums d’energia, d’aigua i de matèries primeres, així com les emissions de CO2. Aquesta avaluació compara les entrades i sortides dels dos ciments en totes les etapes de la seva fabricació; i per tant, permet identificar quin producte presenta un menor impacte en el medi ambient. Els resultats finals demostren que el Sust-AAC estudiat presenta un impacte inferior al de l’OPC pel que fa a les categories avaluades (consum energia, consum aigua, consum matèries primeres i emissions de CO2). Tot i això, l’OPC presenta uns resultats més òptims envers l’àmbit estructural. Malgrat això, s’observa que aquests materials alternatius poden ser aptes per aplicacions no estructurals, com per exemple com aïllant tèrmic per tal de millorar l’eficiència energètica dels edificis. En conclusió, el Sust-AAC es troba en fase de recerca i per aquesta raó no és una alternativa factible avui en dia a causa de la manca d’investigació i conseqüent normalització que garanteixi la seva seguretat i viabilitat com a material de construcció. Tot i això, el Sust-AAC presenta un potencial òptim per poder substituir l’OPC en un futur pròxim permetent assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). |
Note: | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutors: Joan Formosa Mitjans, Alex Maldonado Alameda |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/169571 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM_MERSE_Anna_Alfocea_Roig.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License