Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/172329
Title: | Población extranjera y vivienda en Cataluña. Evolución reciente y previsión de la demanda |
Author: | Bayona, Jordi Domingo i Valls, Andreu, 1958- Gil Alonso, Fernando |
Keywords: | Migració (Població) Estrangers Habitatges Catalunya Migration (Population) Foreigner Dwellings Catalonia |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Complutense de Madrid |
Abstract: | El objetivo del artículo es la realización de escenarios prospectivos hasta el año 2015 de población y hogares, así como su relación con la demanda de viviendas, para Cataluña. Para ello se realiza un análisis previo utilizando los datos de población del Padrón continuo hasta el año 2006, así como la información relativa a las características de los hogares y viviendas del Censo de población de 2001. En la primera parte se estudia el crecimiento de los stocks y de los flujos relacionados con las migraciones con origen y destino en Cataluña, así como sus características demográficas básicas (estructura por sexo y edad). En la segunda parte se analizan las pautas de formación de hogares y las características de la vivienda de dicha población, especialmente los factores diferenciales respecto a la población autóctona. Finalmente, en la tercera parte, se elaboran cuatro escenarios prospectivos de población y hogares hasta el año 2015. |
Note: | Reproducció del document publicat a: https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC0808220037A |
It is part of: | Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 2008, vol. 28, num. 2, p. 37-62 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/172329 |
ISSN: | 0211-9803 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Geografia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
566787.pdf | 346.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.