Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/173000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garrido Torres, Antoni | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-10T18:52:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-10T18:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/173000 | - |
dc.description.abstract | A finales de 2019 el sistema bancario español presentaba la menor tasa de morosidad de los últimos diez años (4,8%). Los costes de reestructuración de plantilla de algunas entidades y un menor ritmo de crecimiento de las economías española y europea impidieron que esa reducción se tradujera en un incremento de los beneficios del sector, que acabaron siendo de 16 200 millones de euros. Esto es, un 15% menos que en el ejercicio anterior (Banco de España, Informe de Estabilidad, primavera 2020). Pese a todo, la rentabilidad del sistema bancario español era superior a la media de la Unión Europea. | ca |
dc.format.extent | 3 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Asociación The Conversation España | ca |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://theconversation.com/banca-espanola-preparada-para-el-mundo-poscovid-151519 | - |
dc.relation.ispartof | The Conversation, 2021 | - |
dc.rights | cc by-nd (c) The Conversation, 2021 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Divulgació i Premsa (Economia) | - |
dc.subject.classification | Bancs | - |
dc.subject.classification | Economia | - |
dc.subject.classification | COVID-19 | - |
dc.subject.other | Banks | - |
dc.subject.other | Economics | - |
dc.subject.other | COVID-19 | - |
dc.title | Banca española, ¿preparada para el mundo poscovid? | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Divulgació i Premsa (Economia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Banca española, ¿preparada para el mundo poscovid_.pdf | 452.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License