Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/173188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marco Colás, Santiago | - |
dc.contributor.author | Fonollosa Magrinyà, Jordi | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T12:21:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T12:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2007-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/173188 | - |
dc.description | Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Electrònica, Universitat de Barcelona, Facultat de Física. Director: Santiago Marco Colás. Any: 2007 | ca |
dc.description.abstract | L’objectiu del present treball és el disseny i realització d’un sistema lock-in capaç de recuperar el senyal procedent d’una termopila, que es troba integrada en un sistema òptic de detecció de gasos. Una termopila és un dispositiu electrònic que converteix energia tèrmica en energia elèctrica, valent-se de l’efecte Seebeck. El voltatge de sortida és proporcional a la diferència de temperatures entre les dues juncions de la termopila. Així doncs, el paràmetre de la termopila que estima la quantitat de radiació a l’entrada d’aquesta és la tensió en contínua de sortida. La radiació infraroja que absorbeix un gas concret depèn de la concentració d’aquest gas. Així, il·luminant la termopila amb radiació infraroja i avaluant el nivell de tensió d’aquesta a la sortida, es pot tenir una estimació de la concentració de gas present. El diagrama de blocs de la figura 1.1 mostra l’esquema de l’aplicació de l’amplificador lock-in. | ca |
dc.format.extent | 66 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.relation.uri | https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/11sras6/alma991012327099706708 | - |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Fonollosa Magrinyà, Jordi, 2007 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Projectes Finals de Carrera - Enginyeria Electrònica | - |
dc.subject.classification | Detectors de gasos | - |
dc.subject.classification | Electrònica digital | - |
dc.subject.classification | Detectors òptics | - |
dc.subject.classification | Detectors | - |
dc.subject.classification | Circuits integrats | - |
dc.subject.classification | Semiconductors | - |
dc.subject.other | Gas detectors | - |
dc.subject.other | Digital electronics | - |
dc.subject.other | Optical detectors | - |
dc.subject.other | Detectors | - |
dc.subject.other | Integrated circuits | - |
dc.subject.other | Semiconductors | - |
dc.title | Implementació amb un microcontrolador MSP430 i test d'un lock-in digital | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Projectes Finals de Carrera - Enginyeria Electrònica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC_Fonollosa_Magrinya_Jordi.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License