Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/17564Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reigada Sanz, Ramon | cat |
| dc.contributor.author | Vallés Giménez, Elisa | cat |
| dc.contributor.author | Ignés i Mullol, Jordi | cat |
| dc.contributor.author | Lucas Alcorta, José María | cat |
| dc.date.accessioned | 2011-04-11T09:18:27Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-11T09:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2011-04-11T09:18:27Z | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/17564 | - |
| dc.description.abstract | Ilustració de l'efecte de la força iònica en la velocitat de reaccions entre ions en dissolució (efecte salí primari), per les reaccions entre permanganat i formiat, i entre verd de malaquita i hidròxid. | cat |
| dc.description.sponsorship | Ajut PMID convocatòria 2010 per a l'edició i elaboració de material audiovisual | cat |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Reigada Sanz, Ramon et al., 2011 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Cinètica química | cat |
| dc.subject.classification | Reaccions químiques | cat |
| dc.subject.classification | Solucions electrolítiques | cat |
| dc.subject.other | Efecte salí primari | cat |
| dc.title | Efecte salí primari | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | cat |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) Mediateca - Docència | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| efecte_sali_primari.mp4 | 27.4 MB | mp4 | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
