Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/181168
Title: | Luminescent gold(I) supramolecular assemblies on materials and biological chemistry |
Author: | Pinto Martínez, Andrea |
Director/Tutor: | Rodríguez Raurell, Laura |
Keywords: | Química supramolecular Or Luminescència Supramolecular chemistry Gold Luminescence |
Issue Date: | 5-Nov-2021 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [eng] During the last years, the research group where this Doctoral Thesis has been carried out has been pioneer in the development of different gold(I) complexes and resulting supramolecular assemblages with a wide variety of applications. The starting point of this intensive development of systems is in the study of a gold(I)-alkynyl system with water- soluble phosphines, which gave rise to the formation of a hydrogel. This example was the precedent for an exhaustive study of the aggregation processes of gold(I) complexes, where modifications in the chromophore or the incorporation of charge in the system gave rise to a wide range of morphologies (rods, vesicles, square, stars ...) with different luminescent properties. Taking into account this precedent, this Doctoral Thesis focuses on using the supramolecular chemistry of gold(I) complexes in order to modulate their luminescent properties, taking a further step in the methodology of establishment by the group and designing and investigating new gold(I) compounds and assemblies that present improved properties and are suitable to be studied in different types of applications, ranging from luminescent materials, molecular recognition or biological applications. These complexes have been rationally designed, where the different parts of the molecular structure were selected for a specific application. Phosphines have been chosen as the second coordination site, since they are ligands that can modulate the solubility in different solvents and the nuclearity of the resulting compounds. Carbenes have also been used to introduce planarity into the final compound. A great variety of techniques have been used to demonstrate the correct formation of organic and organometallic compounds (NMR, IR, ESI, and X-ray diffraction). The supramolecular structures obtained have been duly analyzed by DLS, SEM, UV-vis, fluorescence and SAXS. [spa] Durante los últimos años, el grupo de investigación donde se ha realizado esta Tesis Doctoral ha sido pionero en el desarrollo de diferentes complejos de oro(I) y ensamblajes supramoleculares resultantes con una amplia variedad de aplicaciones. El punto de partida de este intensivo desarrollo de sistemas se sitúa en el estudio de un sistema de oro(I)- alquinilo con fosfinas solubles en agua, el cual, dio lugar a la formación de un hidrogel. Este ejemplo fue el precedente de un exhaustivo estudio de los procesos de agregación de los complejos de oro(I), dónde modificaciones en el cromóforo o la incorporación de carga en el sistema dio lugar a un amplio abanico de morfologías (bastoncillos, vesículas, cuadrados, estrellas…) con diferentes propiedades luminiscentes. Teniendo en cuenta éste precedente, ésta Tesis Doctoral se centra en utilizar la química supramolecular de los complejos de oro(I) por tal de modular sus propiedades luminiscentes dando un paso más en la metodología de establecimiento por parte del grupo y de diseñar e investigar nuevos compuestos y ensamblajes de oro(I) que presentan propiedades mejoradas y aptos para ser estudiados en diferentes tipos de aplicaciones, yendo de materiales luminiscentes, reconocimiento molecular o aplicaciones biológicas. Estos complejos han sido racionalmente diseñados, dónde las diferentes partes de la estructura molecular fueron seleccionadas para una aplicación determinada. Como segundo sitio de coordinación se han escogido fosfinas, ya que son ligandos que pueden modular la solubilidad en diferentes disolventes y la nuclearidad de los compuestos resultantes. Los carbenos también han sido utilizados por tal de introducir planaridad en el compuesto final. Una gran variedad de técnicas ha sido utilizada para evidenciar la correcta formación de los compuestos orgánicos i organometálicos (RMN, IR, ESI, i difracción de rayos X). Las estructuras supramoleculares obtenidas han sido debidamente analizadas por DLS, SEM, UV-vis, fluorescencia i SAXS. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/181168 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica i Orgànica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APM_PhD_THESIS.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License