Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/18157
Title: | Medida de reflectancias en inmersión en aceite mediante el método directo y cálculo de n y k de 400 a 1100 nm. |
Author: | Nogués, Joaquim M. Vendrell Saz, Màrius Font-Altaba, M. (Manuel), 1922-2005 |
Keywords: | Propietats òptiques Microscòpia Mineralogia Optical properties Microscopy Mineralogy |
Issue Date: | 1976 |
Publisher: | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA) |
Abstract: | Se ha centrado el problema en las mediciones en aceite en el directo para calcular n y k. Para ello se ha colocado una gota de aceite que se mantiene en contacto con la muestra mediante un cubreobjetos. Éste provoca una reflectancia adicional (efecto glare) que es necesario corregir. Se plantea el desarrollo matemático para esta corrección, y se realizan las comprobaciones con un sistema estándar. |
Note: | Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/74896 |
It is part of: | Acta Geologica Hispanica, 1976, vol. 11, núm. 4, p. 96-100 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/18157 |
ISSN: | 0567-7505 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.