Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/181622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosell Pérez, Manuel | - |
dc.contributor.author | Cussó Fresquet, M. Roser | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Bioquímica | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T10:06:06Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T10:06:06Z | - |
dc.date.issued | 1973-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/181622 | - |
dc.description.abstract | [spa] En el momento de abordar el tema del estudio del enzima glucógeno-sintetasa en los leucocitos leucémicos, existía ya en nuestro grupo de trabajo un cierto conocimiento de las peculiaridades de este enzima en otros tipos de células sanguíneas humanas, tales como leucocitos y plaquetas. El hecho de que, según los estudios realizados, los polimorfonucleares de individuos diabéticos presentaran como anomalía la posibilidad de interconversión entre las dos formas del enzima, mientras que los polimorfonucleares de sujetos normales no lo presentaban, hizo pensar que la existencia de las dos formas de sintetasa dependieran de unas necesidades metabólicas concretas de este tipo de leucocitos relacionadas con la enfermedad. Con este criterio nuestra atención se fijó en el metabolismo del glucógeno en leucocitos leucémicos, ya que la bibliografía disponible resultaba confusa al respecto. Efectivamente, la actividad glucógeno-sintetasa, según algunos autores se hallaba disminuida, pero según otros era similar a la de los leucocitos normales; los datos sobre la actividad del enzima que participa en la degradación del glucógeno, la glucógeno-fosforilasa, también eran desconcertantes. La glucógeno-sintetasa en leucocitos leucémicos únicamente se había medido su actividad específica, no habiéndose abordado propiamente el estudio de dicho enzima con sus posibilidades de interconversión en dos o más formas y regulación por metabolitos. Todo esto hizo que el tema apareciese como sugestivo y esperanzador en cuanto al hallazgo de algún motivo que explicase, aunque solo fuera parcialmente, este anómalo metabolismo del glucógeno. Esta idea vino favorecida por el hecho de la facilidad de obtención de estas células debido al gran número de ellas que poseen los enfermos de leucemia. | ca |
dc.format.extent | 320 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc by (c) Cussó Fresquet, M. Roser, 2021 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica | - |
dc.subject.classification | Glicogen | - |
dc.subject.classification | Leucòcits | - |
dc.subject.classification | Enzims | - |
dc.subject.other | Glycogen | - |
dc.subject.other | Leucocytes | - |
dc.subject.other | Enzymes | - |
dc.title | Estudio de algunos aspectos de la glucógeno sintetasa en leucocitos leucémicos | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/672891 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MRCF_TESIS.pdf | 17.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License