Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/18180
Title: | Interpretación de los valores de microdureza a partir de la recta de Gahm. Aplicación a la dureza de la hematites y la cobaltina |
Author: | Vendrell Saz, Màrius Nogués, Joaquim M. López Soler, Ángel Bosch Figueroa, J. M. |
Keywords: | Duresa Mineralogia determinativa Determinative mineralogy Hardness |
Issue Date: | 1973 |
Publisher: | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA) |
Abstract: | Se describe la obtención de los valores experimentales de la dureza a escala microscópica (microdureza) en las hematites y la cubaltina y de los respectivos equipos utilizados. Se exponen a continuación las gráficas de los valores obtenidos, según Gahm, para la obtención de la recta de regresión. Se establecen las conclusiones y recomendaciones al efectuar trabajo, de investigación sobre la dureza de los minerales. |
Note: | Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/74772 |
It is part of: | Acta Geologica Hispanica, 1973, vol. 8, núm. 2, p. 63-66 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/18180 |
ISSN: | 0567-7505 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.