Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/186514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canals Ossul, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Roigé, Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T13:44:31Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T13:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2171-3731 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/186514 | - |
dc.description.abstract | Durante la crisis del COVID-19, los museos han desplegado formas imaginativas muy diversas para estar presente entre sus públicos, pero también para documentar y crear colecciones sobre el momento que estamos viviendo. Los museos se han adelantado creando archivos físicos o virtuales que incluyen objetos, imágenes, narraciones, vídeos y audios sobre el día a día, con la doble finalidad de reflexionar sobre nuestro presente y de guardar testimonios para las generaciones futuras. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las iniciativas que han desarrollado museos de distintos países para documentar la pandemia: qué temas se han documentado, qué exposiciones se han hecho, qué iniciativas virtuales y físicas se han llevado a cabo. La investigación se basa en una recopilación virtual de iniciativas de distintos museos del mundo a través de información obtenida de webs, medios de comunicación y redes sociales. La creación de colecciones sobre un proceso aún no concluido tiene un interés extraordinario no sólo para conocer la forma en que los museos han reaccionado al COVID-19, sino también porque sugiere numerosas cuestiones sobre la forma en que los museos documentan el presente y las características de estas nuevas colecciones. | - |
dc.format.extent | 15 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Lleida | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.34810/hermusv22id394967 | - |
dc.relation.ispartof | Her&Mus. Heritage & Museography, 2021, vol. 22, p. 28-42 | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.34810/hermusv22id394967 | - |
dc.rights | (c) Canals Ossul, Alejandra et al., 2021 | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Antropologia Social) | - |
dc.subject.classification | Museus | - |
dc.subject.classification | COVID-19 | - |
dc.subject.other | Museums | - |
dc.subject.other | COVID-19 | - |
dc.title | «Todo irá bien». Documentar y exponer la vida cotidiana bajo el COVID-19 en los museos. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 717623 | - |
dc.date.updated | 2022-06-09T13:44:32Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Antropologia Social) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
717623.pdf | 701.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.