Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/189583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Palma, Laura | - |
dc.contributor.author | Pons Coll, Joana | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T17:41:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T17:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/189583 | - |
dc.description | Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2021-2022, Tutor: Laura Pérez Palma | ca |
dc.description.abstract | Introducció: El peu pla (PP) és una condició molt comuna en nens i és el motiu de consulta més freqüent en pacients pediàtrics. Existeixen el peu pla flexible (PPF) i el peu pla rígid (PPR). No hi ha uns paràmetres de diagnòstics establerts, fet que afecta l’abordatge de la patologia. Les ortesis plantars (OP) són el tractament més utilitzat per tractar el peu pla infantil. Objectius: L’objectiu d’aquest treball és determinar l’eficàcia de les OP en el peu pla infantil i analitzar relació entre l’efectivitat de les OP en el peu pla infantil i els paràmetres de tipus peu pla infantil, edat, tipus d’OP i temps d’aplicació. Metodologia: Es realitza una recerca bibliogràfica a les bases de dades Medline a través de PubMed, Dialnet i SciELO. 25 articles s’han analitzat tenint en compte els paràmetres establerts en els objectius del treball. Per contrastar la informació obtinguda, s’han consultat 14 articles més. Conclusions: Les OP són efectives en el tractament del peu pla infantil, però no existeix suficient evidència per establir la seva eficàcia absoluta. El PPF és la patologia que aconsegueix més bons resultats amb aquest tractament, el qual és eficaç en totes les edats, encara que s’acostuma a fer a partir dels 7 anys. Les OP utilitzades tenen un reforç a l’arc longitudinal intern, no hi ha diferències d’eficàcia entre ser prefabricades o personalitzades ni amb els materials utilitzats en la seva confecció. El tractament és més eficaç a partir dels 12 mesos d’aplicació. | ca |
dc.format.extent | 26 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Pons Coll, Joana, 2022 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia | - |
dc.subject.classification | Malformacions del peu | cat |
dc.subject.classification | Pediatria | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | cat |
dc.subject.classification | Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica) | cat |
dc.subject.other | Foot abnormalities | eng |
dc.subject.other | Pediatrics | eng |
dc.subject.other | Bachelor's theses | eng |
dc.subject.other | Systematic reviews (Medical research) | eng |
dc.title | Eficàcia de les ortesis plantars en el tractament del peu pla infantil. Revisió bibliogràfica | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Pons_Coll_Joana.pdf | 564.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License