Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/191167Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torra Porras, Salvador | - | 
| dc.contributor.author | Carcellé Casanovas, Albert | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T10:45:44Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-28T10:45:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/191167 | - | 
| dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Salvador Torra Porras | ca | 
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una taxonomía de los sistemas de pensiones a partir del sistema de pilares, con el objetivo de plasmar las diferencias en cinco países con sistemas de prestación definida y de contribución definida nocional. En primer lugar, se desarrollan de forma teórica las características en España, Suecia, Canadá, Alemania, y Finlandia, y, en segundo lugar, se propone un simulador de prestaciones de jubilación mediante RStudio de cada sistema para hacerlos comparables a partir de una propuesta de parametrización. | ca | 
| dc.format.extent | 68 p. | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | spa | ca | 
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Carcellé Casanovas, 2022 | - | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * | 
| dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | - | 
| dc.subject.classification | Plans de pensions | cat | 
| dc.subject.classification | Cotització a la seguretat social | cat | 
| dc.subject.classification | Mètodes de simulació | cat | 
| dc.subject.classification | Optimització matemàtica | cat | 
| dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat | 
| dc.subject.other | Pension trusts | eng | 
| dc.subject.other | Social security taxes | eng | 
| dc.subject.other | Simulation methods | eng | 
| dc.subject.other | Mathematical optimization | eng | 
| dc.subject.other | Master's theses | eng | 
| dc.title | Comparativa homogénea internacional sobre las expresiones de cálculo de la prestación de jubilación. Una aplicación práctica mediante RStudio. | ca | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca | 
| Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFM-CAF_CarcelleCasanovas.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | 
    This item is licensed under a
    Creative Commons License
	
	
	