Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/19143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapias Pantebre, Josefina Carlota | cat |
dc.contributor.advisor | Himi, Mahjoub | cat |
dc.contributor.author | Lovera Carrasco, Raúl | cat |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T12:34:25Z | - |
dc.date.available | 2011-07-21T12:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/19143 | - |
dc.description | Màster oficial: Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible. Institut de Recerca de l'Aigua, curs: 2010, Tutors: Josefina C. Tapias i Mahjoub Himi | cat |
dc.description.abstract | Este estudio tiene la finalidad de caracterizar los "greens" de un campo de golf desde un punto de vista edáfico, así como geofísico. Si bien han habido diferentes trabajos que han estudiado los campos de golf a partir de datos edáficos, la utilización de un método geofísico como la tomografía eléctrica para caracterizar los campos de golf no ha sido muy común. La correlación de los análisis químicos, físicos y físico-químicos con la información extraída de la geofísica constituye el carácter innovador del presente trabajo; asimismo al utilizar diferentes técnicas se aborda el problema con la pluridisciplinaridad que da nombre al propio Máster. | cat |
dc.format.extent | 58 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Lovera Carrasco, 2011 | cat |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | - |
dc.source | Màster Oficial - Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible | - |
dc.subject.classification | Camps de golf | cat |
dc.subject.classification | Regatge | cat |
dc.subject.classification | Depuració d'aigües residuals | cat |
dc.subject.classification | Prospecció geofísica | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Golf courses | eng |
dc.subject.other | Irrigation | eng |
dc.subject.other | Purification of sewage | eng |
dc.subject.other | Geophysical exploration | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Caracterización geofísica de los "greens" de un campo de golf regado con agua regenerada. Aproximación textural e hidrológica | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DE LOS GREENS DE UN CAMPO DE GOLF REGADO CON AGUA REGENERADA. APROXIMAC_0.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License