Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/193612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Esther | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Quirós, Brayan | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T15:47:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T15:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/193612 | - |
dc.description | Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2021-2022, Tutor: Esther García Rodríguez | ca |
dc.description.abstract | En la actualidad hay multitud de herramientas que nos ayudan a gestionar la información financiera de nuestra empresa. Por ese motivo, esta tesis pretende, por un lado, ofrecer una pequeña guía que ayude tanto a la pequeña como la gran empresa a analizar las diferentes opciones de software informático que hay en el mercado actual para la dirección financiera, y nos ayude a decidir que herramienta se adapta mejor a nuestro negocio. Para ello, hablaremos de la importancia de las herramientas informáticas en el mundo empresarial y sobre las herramientas que pueden darnos el soporte que necesitamos en un modelo de empresa que se ha preparado para este trabajo. Finalmente lo compararemos con las soluciones adoptadas por otras compañías del sector y presentaremos las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la tesis. | ca |
dc.format.extent | 88 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.relation.ispartofseries | 307 | - |
dc.rights | (c) Rodríguez Quirós, 2022 | - |
dc.source | Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF) | - |
dc.subject.classification | Sistemes d'informació | cat |
dc.subject.classification | Anàlisi financera | cat |
dc.subject.classification | Empreses | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Information storage and retrieval systems | eng |
dc.subject.other | Investment analysis | eng |
dc.subject.other | Business enterprises | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Sistemas de información financiera | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-DEAF-307_RodriguezQuiros.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.