Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/206114
Title: | Medición del impacto de los sistemas ADAS en la tarificación del seguro del automóvil |
Author: | Pérez Alcaraz, Ariadna |
Director/Tutor: | Moyano Cámara, Rafael |
Keywords: | Assegurances d'automòbils Tarifes Treballs de fi de màster Automobile Insurance Rates Master's thesis |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no: | 324 |
Abstract: | El factor humano y las distracciones al volante son las principales causas que acaban provocando un accidente de tráfico. Los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) permiten reducir la probabilidad de sufrir un accidente, pudiendo ayudar o mitigar las consecuencias de los mismos. En este estudio analizaremos cómo estos sistemas ADAS, concretamente ocho de ellos, impactan en la tarificación del seguro de automóviles en la garantía de Responsabilidad Civil (RC). |
Note: | Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2022-2023, Tutor: Rafael Moyano Cámara |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/206114 |
Appears in Collections: | Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-DEAF-324_Perez.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.