Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/206320
Title: | Molecular epidemiology study on genetically regulated gene expression in the colonic mucosa and its role in disease susceptibility |
Author: | Díez Obrero, Virginia |
Director/Tutor: | Moreno Aguado, Víctor Carreras Torres, Robert |
Keywords: | Genètica humana Epidemiologia Gastroenterologia Genètica de poblacions humanes Human genetics Epidemiology Gastroenterology Human population genetics |
Issue Date: | 19-Nov-2021 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] La expresión genética es un proceso celular clave, que además está relacionado con la susceptibilidad genética a enfermedades y rasgos complejos. La mayoría de genes se someten a splicing alternativo (AS). Las variantes genéticas que regulan la expresión genética y el AS se llaman ¿quantitative trait loci¿ (e/sQTLs). Técnicas estadísticas permiten predecir in silico la expresión genética en un tejido concreto a partir de datos genéticos. Esta aproximación se lleva a cabo en los estudios de asociación de transcriptoma completo (TWAS). Esta Tesis se compone de tres objetivos principales y presenta tres artículos. 1) Generar perfiles de expresión genética de la mucosa colónica de individuos sanos, así como sus diferencias a lo largo del colon y sus e/sQTLs asociados; 2) Desarrollar una aplicación web que permita explorar los datos de expresión genética en el colon; 3) Llevar a cabo un TWAS para proponer genes de susceptibilidad a enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Como resumen de los resultados, 1) se generaron catálogos de e/sQTLs a partir de nuevos datos de expresión genética en colon de 445 individuos, y se encontraron más de 4,000 genes que varían sus niveles de expresión a lo largo del colon; 2) se desarrolló el "Colon Transcriptome Explorer", disponible públicamente en https://barcuvaseq.org/cotrex/; 3) se propusieron más de doscientos genes de susceptibilidad genética a EII. En conclusión, nuestros estudios proporcionan nuevos datos y evidencias sobre los genes involucrados en mecanismos de susceptibilidad a enfermedades relacionadas con el colon, y servirán de guía a otros investigadores para proponer nuevas hipótesis en este campo. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/206320 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Facultat - Medicina i Ciències de la Salut |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VDO_PhD_THESIS.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License