Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/206853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Úbeda, Xavier | - |
dc.contributor.advisor | Peñalver, Antonio | - |
dc.contributor.author | Figueroa Velasco, Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:43:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T18:43:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/206853 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Curs: 2022-2023. Tutor:Xavier Úbeda i Antonio Peñalver | ca |
dc.description.abstract | [esp] Los incendios forestales son una de las principales causas de perturbación en los bosques mediterráneos. La quema prescrita es una herramienta que se utiliza para reducir la cantidad de combustible disponible en los bosques y disminuir el riesgo de incendios forestales de alta intensidad. En el macizo de Montgrí se realizan estas acciones desde el año 2006 por el equipo de bomberos GRAF (Grupo de Apoyo a Actuaciones Forestales) de la Generalitat de Catalunya para evitar la continuidad vertical del fuego desde el estrato arbustivo hacia la copa de los árboles, en este caso del Pino Blanco (Pinus halepensis Mill.), principal especie que se encuentra en el macizo. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto inmediato en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo tras el uso de quemas prescritas como técnica de gestión forestal y su evolución anual. | ca |
dc.format.extent | 60 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc by-nc-nd (c) Figueroa Velasco, 2023 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Màster Oficial - Planificació Territorial i Gestió Ambiental | - |
dc.subject.classification | Incendis forestals | - |
dc.subject.classification | Gestió forestal | - |
dc.subject.classification | Montgrí (Catalunya) | - |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | - |
dc.subject.other | Forest fires | - |
dc.subject.other | Forest management | - |
dc.subject.other | Montgrí (Catalogne) | - |
dc.subject.other | Master's thesis | - |
dc.title | Efectos en el suelo a corto plazo de una quema prescrita para la gestión forestal en el macizo del Montgrí (Girona). | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Planificació Territorial i Gestió Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM Mayra Figueroa 2023.pdf | 20.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License