Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/207648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pont Clemente, Joan-Francesc | - |
dc.contributor.author | Canaleta Llahuet, Biel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T13:12:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T13:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/207648 | - |
dc.description | Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2023-2024. Tutor: Joan-Francesc Pont Clemente | ca |
dc.description.abstract | Derivado de una globalización que aumenta exponencialmente surge la duda de cómo la fiscalidad internacional seguirá la estela y cómo abordarán los entes supranacionales este desafío. En este escenario complejo centramos la mirada en las asimetrías híbridas, sin dejar de ver de reojo la cultura tributaria. Este novedoso fenómeno plantea la relevancia de considerar los grandes entes multinacionales en la sustentación del estado del bienestar y como su planificación fiscal internacional debe ser calificada. Para afrontar la conceptualización de las asimetrías híbridas primeramente nos planteamos si deben ubicarse dentro de la economía de opción o la planificación fiscal agresiva. Al final del primer capítulo donde se plantean nuevas hipótesis, son estas mismas las que nos llevarían al segundo de los apartados: despegar hacia el propio concepto y naturaleza de las asimetrías híbridas. Para ello, terminamos en la órbita de la fiscalidad internacional, donde un contexto frenético, complejos principios combinados entre sí y una gran variedad de visiones científicas sería el escenario perfecto para que entre en juego la figura de la OCDE. Este ente supranacional cargaría a sus hombros el deber de gestionar la voluntad de los estados para encontrar un camino común. Todo ello sin perder de vista la soberanía tributaria de los estados y la propia legitimidad de la OCDE. En el último bloque llegamos a la propuesta final del trabajo volviendo a nuestro ordenamiento jurídico con el fin de exponer como la OCDE con el proyecto BEPS ayuda -en este caso al estado español- a solventar el problema de las asimetrías híbridas. Para ello se emplea el procedimiento amistoso, delimitado en la acción decimocuarta del proyecto BEPS, para que finalmente sea la AEAT y la DGT quien pueda asumir este complejo escenario. Siendo un trabajo que encara distintos frentes, se sigue un camino que encuentra su comprensión en la fiscalidad internacional para poder comprender nuestro ordenamiento jurídico. | ca |
dc.format.extent | 49 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Biel Canaleta Llahuet, 2024 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret | - |
dc.subject.classification | Dret fiscal internacional | cat |
dc.subject.classification | Dret internacional i dret intern | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | cat |
dc.subject.other | International tax law | eng |
dc.subject.other | International law and domestic law | eng |
dc.subject.other | Bachelor's theses | eng |
dc.title | Las asimetrías híbridas: la economía de opción y la planificación fiscal agresiva | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Canaleta_Llahuet_Biel.pdf | 403.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License