Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/207884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alujas Ruiz, Joan Antoni | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:27:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T14:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1696-9626 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/207884 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se analiza la labor de intermediación laboral de las empresas detrabajo temporal (ETT) por Comunidades Autónomas. A partir de dicho análisis podemos señalarlas diferencias y establecer donde funcionan mejor o peor las labores de intermediación de las ETTy si el ciclo económico ha tenido alguna influencia. Los resultados obtenidos nos permiten afirmarpor un lado, que la presencia de las ETT en el ámbito de la colocación aumenta durante el períodoanalizado en todas las comunidades excepto en Extremadura y País Vasco y por otro lado, que engeneral, en los mercados de trabajo regionales donde se registran mejores datos en términos detasas de paro, de empleo y de temporalidad, la cuota de mercado de las ETT en la intermediaciónlaboral es superior a la media española. | - |
dc.format.extent | 20 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Iustel | - |
dc.relation.isformatof | https://www-iustel-com.sire.ub.edu//v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421719 | - |
dc.relation.ispartof | Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2019, num.53, p. 634-653 | - |
dc.rights | (c) Iustel, 2019 | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada) | - |
dc.subject.classification | Mediació | - |
dc.subject.classification | Mercat de treball | - |
dc.subject.classification | Matemàtica aplicada | - |
dc.subject.classification | Empreses de treball temporal | - |
dc.subject.other | Mediation | - |
dc.subject.other | Labor market | - |
dc.subject.other | Applied mathematics | - |
dc.subject.other | Temporary help services | - |
dc.title | El papel de las ETT en la intermediación laboral a nivel autonómico (The Job Brokering Role of TWA at the Regional Level) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/ | - |
dc.identifier.idgrec | 691123 | - |
dc.date.updated | 2024-02-21T14:27:49Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
219305.pdf | 626.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.