Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/208680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lladó Plarrumaní, Albert | - |
dc.contributor.advisor | Sala Llonch, Roser | - |
dc.contributor.author | Contador Muñana, José Miguel | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T08:36:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T08:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/208680 | - |
dc.description.abstract | [spa] Según la edad de inicio, la enfermedad de Alzheimer (EA) puede clasificarse en EA de inicio precoz (EAIP, menores de 65 años) o EA de inicio tardío (EAIT, mayores de 65 años). Ambas presentaciones comparten el sustrato neuropatológico de depósito de placas de proteína ß-amiloide y ovillos neurofibrilares de proteína tau, que conduce a la pérdida neuronal y el consiguiente deterioro cognitivo. No obstante, existen diferencias dependiendo de la edad de inicio en el modo en el que la patología se extiende por el cerebro, así como en la presentación clínica. Además, los estudios sugieren que el sexo de los sujetos también es un factor importante en la variabilidad fenotípica en la enfermedad. Por otro lado, actualmente es posible diagnosticar la EA in vivo con un alto grado de certeza gracias al desarrollo de distintos biomarcadores. Entre ellos, los niveles de proteína ß-amiloide 42 (Aß42) y proteína tau fosforilada (p-tau) en líquido cefalorraquídeo (LCR), o la tomografía por emisión de positrones (PET) con trazadores de amiloide y tau, reflejan los cambios neuropatológicos característicos de la enfermedad, mientras que la atrofia en resonancia magnética (RM), el hipometabolismo en PET-fluorodesoxiglucosa o los niveles de proteína tau total (t-tau) y neurofilamentos de cadena ligera (NfL) en LCR son biomarcadores de neurodegeneración. Sin embargo, los estudios que investigan estos biomarcadores en la EAIP son todavía escasos. Entender la fisiopatología de la EAIP resulta crucial para el desarrollo de una medicina personalizada con medidas de monitorización y de pronóstico específicas. La presente tesis doctoral se ha centrado en estudiar en detalle las características de la neurodegeneración progresiva en la EAIP. Para ello, se ha utilizado la RM craneal estructural de 3 Teslas y el software Freesurfer (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/) de cara a obtener medidas de grosor cortical y volumen subcortical en una muestra total de 62 sujetos con EAIP y 44 controles sanos (CS; menores de 65 años) caracterizados mediante biomarcadores en LCR y que fueron reclutados en la Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona. 12 sujetos con EAIP y 19 CS repitieron la adquisición de imágenes de RM craneal a los 2 años. Además, 54 sujetos con EAIP y 43 CS realizaron una evaluación neuropsicológica completa al inicio del estudio, 23 sujetos con EAIP y 29 CS la repitieron al año y 15 sujetos con EAIP y 28 CS a los 2 años. En primer lugar, para evaluar la influencia del sexo en la EAIP en el momento del diagnóstico, se han estudiado las diferencias fenotípicas en función de este factor en medidas de grosor cortical y volumen hipocampal (y sus subcampos), el deterioro cognitivo o los niveles de biomarcadores en LCR (Aß42, p-tau, t-tau y NfL). Por otro lado, para caracterizar el patrón de atrofia progresiva de la EAIP, se han analizado los cambios transversales y longitudinales en grosor cortical y volumen subcortical en sujetos con la enfermedad en comparación con CS. Por último, para estudiar el valor pronóstico de los biomarcadores en los sujetos con EAIP, se ha analizado la capacidad de los niveles en LCR de Aß42, p-tau, t-tau y NfL en el momento del diagnóstico para predecir los cambios longitudinales de las medidas en RM. Además, se ha evaluado cómo las alteraciones en grosor cortical y volumen subcortical en el momento del diagnóstico de la EAIP predicen las puntuaciones de una batería neuropsicológica completa 2 años después, incluyendo 5 dominios cognitivos y medidas globales de cognición. Los resultados de esta tesis muestran que existe dimorfismo sexual en la EAIP en el momento del diagnóstico en cuanto a la extensión de la atrofia cerebral en RM, el deterioro cognitivo y su relación con la atrofia, y los niveles en LCR de p-tau y t-tau. Longitudinalmente, la pérdida cortical en EAIP sigue un gradiente que va desde regiones posteriores a anteriores, con diferencias respecto a las descripciones existentes en la literatura en EAIT, incluyendo una menor afectación en la corteza del lóbulo temporal medial en EAIP en comparación con EAIT en el momento del diagnóstico. Además, se ha visto que la pérdida de volumen subcortical se extiende más allá de las estructuras temporales mediales. Por otro lado, los resultados de la tesis indican que los niveles de Aß42 y t-tau en LCR en el momento del diagnóstico podrían predecir el grado de progresión de la atrofia cerebral durante dos años. De igual manera, las medidas en RM de atrofia global y de regiones parietales y temporales laterales en el momento del diagnóstico predicen la progresión del declive cognitivo en la EAIP, el cual afecta a dominios amnésicos y no amnésicos. El hipocampo, tradicionalmente ligado en la literatura a los síntomas de memoria en la EAIT, no predijo ninguna de las futuras puntuaciones cognitivas en la EAIP. | ca |
dc.format.extent | 149 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc by (c) Contador Muñana, José Miguel, 2024 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.source | Tesis Doctorals - Facultat - Medicina i Ciències de la Salut | - |
dc.subject.classification | Neurologia | - |
dc.subject.classification | Malalties neurodegeneratives | - |
dc.subject.classification | Medicina clínica | - |
dc.subject.classification | Malaltia d'Alzheimer | - |
dc.subject.other | Neurology | - |
dc.subject.other | Neurodegenerative Diseases | - |
dc.subject.other | Clinical medicine | - |
dc.subject.other | Alzheimer's disease | - |
dc.title | Resonancia magnética craneal estructural de 3 Tesla como biomarcador de neurodegeneración y pronóstico en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/690307 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Facultat - Medicina i Ciències de la Salut |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JMCM_TESIS.pdf | 28.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License