Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/208983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrat Antolí, Núria | - |
dc.contributor.author | Camps, Aida | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:51:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T08:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/208983 | - |
dc.description.abstract | Más allá de utilizar la simulación en un entorno de formación inicial o continuada, esta metodología puede ser empleada para indagar en multitud de situaciones. La literatura especializada y las experiencias existentes se centran, prioritariamente, en el desarrollo de competencias específicas y transversales en la formación de grado y posgrado, y también en equipos naturales. No obstante, existen, bajo el "iceberg", una amalgama de situaciones, procesos y momentos del desarrollo organizacional y profesional en los que la simulación puede ser muy útil. | ca |
dc.format.extent | 991.44 kB | - |
dc.format.mimetype | image/jpg | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Serrat, N. | ca |
dc.rights | cc by-nc-nd (c) Serrat Antolí, Núria et al., 2024 | ca |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
dc.subject.classification | Mètodes de simulació | cat |
dc.subject.classification | Educació superior | cat |
dc.title | Exponential Simulation Iceberg | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
exponential_simulation_iceberg.jpg | Situaciones posibles de uso de la simulación en las organizaciones | 991.44 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.