Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/22830Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oller Asensio, Antonio | ca |
| dc.date.accessioned | 2012-03-14T13:57:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-14T13:57:30Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | ca |
| dc.identifier.issn | 0210-1238 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/22830 | - |
| dc.description.abstract | 1. Cronología del proceso evolutivo del estudio de la huella plantar. 2. Descripción y análisis de las biometrías del pie realizadas con los diferentes sistemas de obtención de la 1a huella plantar. | ca |
| dc.format.extent | 14 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos | ca |
| dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document publicat en format paper | ca |
| dc.relation.ispartof | Revista Española de Podología, 1995, vol. VI, núm. 4, p. 173-186 | ca |
| dc.rights | (c) Revista Española de Podología, 1995 | ca |
| dc.source | Articles publicats en revistes (Podologia) | - |
| dc.subject.classification | Biomecànica | ca |
| dc.subject.classification | Podologia | ca |
| dc.subject.classification | Peu | ca |
| dc.subject.other | Biomechanics | ca |
| dc.subject.other | Podiatry | ca |
| dc.subject.other | Foot | ca |
| dc.title | Estudio del proceso evolutivo de la huella plantar | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.idgrec | 546057 | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Podologia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 546057.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
