Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/24406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- | cat |
| dc.contributor.author | Carrera Fernández, María Jesús | cat |
| dc.contributor.author | Peró, Maribel | cat |
| dc.contributor.author | Gordóvil Merino, Amàlia | cat |
| dc.contributor.author | Turbany Oset, Jaume | cat |
| dc.contributor.author | Freixa Blanxart, Montserrat | cat |
| dc.date.accessioned | 2012-04-23T13:21:06Z | - |
| dc.date.available | 2012-04-23T13:21:06Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 2013-2255 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/24406 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio consiste en el análisis de la valoración que realizan tanto el alumnado como el profesorado de las asignaturas Análisis de Datos en Psicología y Técnicas de Investigación de los diferentes recursos y estrategias didácticos que se emplean en dichas asignaturas. Para ello se realizaron 3 grupos de discusión (2 con alumnado y 1 con profesorado) y se analizó el discurso que surgía en el interior de cada grupo. Los resultados complementan lo encontrado en investigaciones anteriores, mostrando que ambos colectivos prefieren los recursos más tradicionales y que las clases (magistrales y prácticas) continúan siendo las mejor valoradas. Además, también arrojan luz sobre las percepciones que cada grupo tiene de los recursos y su utilización, así como de aspectos actitudinales que también inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje. | spa |
| dc.format.extent | 22 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | ICE Universitat de Barcelona | - |
| dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/REIRE/article/view/217302/296387 | - |
| dc.relation.ispartof | REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2011, vol. 4, núm. 1, p. 3-24 | - |
| dc.rights | cc-by (c) Guàrdia Olmos, Joan, et al., 2011 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es | - |
| dc.source | Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa) | - |
| dc.subject.classification | Educació superior | cat |
| dc.subject.classification | Estratègies d'aprenentatge | cat |
| dc.subject.classification | Innovacions educatives | cat |
| dc.subject.classification | Tecnologia educativa | cat |
| dc.subject.classification | Avaluació educativa | cat |
| dc.subject.other | Higher education | eng |
| dc.subject.other | Learning strategies | eng |
| dc.subject.other | Educational innovations | eng |
| dc.subject.other | Educational technology | eng |
| dc.subject.other | Educational evaluation | eng |
| dc.title | Aproximación cualitativa a la valoración y el uso de recursos y estrategias didácticos en la docencia de la estadística en psicología. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.idgrec | 585253 | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 585253.pdf | 430.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
