Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/29802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Garrido Fernández, Blas | - |
dc.contributor.author | Bonafos, Caroline | - |
dc.contributor.author | López de Miguel, Manuel | - |
dc.contributor.author | González Varona, Olga | - |
dc.contributor.author | Morante i Lleonart, Joan Ramon | - |
dc.contributor.author | Montserrat i Martí, Josep | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, R. | - |
dc.contributor.author | García-Lorente, J. A. | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-06T07:41:52Z | - |
dc.date.available | 2012-09-06T07:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.issn | 0366-3175 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/29802 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se estudia la síntesis de nanocristales semiconductores elementales y compuestos elaborados por implantación iónica en SiO2. En el caso de los nanocristales de Si, se ha desarrollado un estudio sistemático que correlaciona las características de los precipitados y sus propiedades de luminiscencia. Nanopartículas de Ge, que presentan menor emisión pero mayor contraste en Microscopía Electrónica de Transmisión, han sido fabricadas para desarrollar un nuevo método de medida de la densidad de nanocristales en matrices amorfas. Por otro lado, nanopartículas de ZnS dopadas con Mn han sido elaboradas por primera vez con esta técnica, observando la emisión de un pico de luminescencia característico de una transición intra-Mn. Finalmente, se presentan los primeros resultados ópticos de capas coimplantadas con Si+ y C+, que muestran la presencia de tres picos intensos de luminescencia en las regiones roja, verde y azul del espectro visible, que ha sido relacionada con la presencia de diferentes tipos de nanopartículas. Cabe destacar que la emisión simultánea de los tres picos ha permitido la observación de una intensa emisión de luz blanca. | - |
dc.format.extent | 5 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://boletines.secv.es/upload/20090512115302.200039458.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Boletin de la Sociedad Española de Ceramica y Vidrio, 2000, vol. 39, num. 4, p. 458-462 | - |
dc.rights | cc-by-nc (c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sociedad Española d, 2000 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Enginyeria Electrònica i Biomèdica) | - |
dc.subject.classification | Nanocristalls semiconductors | - |
dc.subject.other | Semiconductor nanocrystals | - |
dc.title | Sintesis por implantacion ionica de nanocristales semiconductores para dispositivos en tecnologia de Si | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 170472 | - |
dc.date.updated | 2012-09-06T07:41:52Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Enginyeria Electrònica i Biomèdica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
170472.pdf | 852.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License