Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/32984Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivero Marginedas, Lluís | - |
| dc.contributor.author | Vilas, M. | - |
| dc.contributor.author | Pinto Miguel, Víctor | - |
| dc.contributor.author | Casas i Ponsatí, Albert | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-04T12:52:55Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-04T12:52:55Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.issn | 0567-7505 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/32984 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo contiene un estudio gr avimétrico de la Depresión del Empordà, complementado con datos de sísmica de reflexión y sondeos. El objetivo es modelizar esta fosa utilizando las anomalías de la gravedad, para poder deducir la estructura neógena y la potencia de los materiales que la rellenan. Se han realizado modelos gr avimétricos 2D paralelos a los principales perfiles sísmicos existentes en la zona. | - |
| dc.format.extent | 17 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA) | - |
| dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75633 | - |
| dc.relation.ispartof | Acta Geologica Hispanica, 2001, vol. 36, num. 1-2, p. 97-113 | - |
| dc.rights | (c) Rivero Marginedas, Lluís et al., 2001 | - |
| dc.source | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | - |
| dc.subject.classification | Gravimetria (Geofísica) | - |
| dc.subject.classification | Prospecció geofísica | - |
| dc.subject.classification | Mètode de reflexió sísmica | - |
| dc.subject.classification | Alt Empordà (Catalunya) | - |
| dc.subject.other | Gravimetry (Geophysics) | - |
| dc.subject.other | Geophysical exploration | - |
| dc.subject.other | Seismic reflection method | - |
| dc.subject.other | Alt Empordà Region (Catalonia) | - |
| dc.title | Modelización gravimétrica 2D de la fosa de l'Empordà (NE de la Península Ibérica) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.idgrec | 152641 | - |
| dc.date.updated | 2012-12-04T12:52:55Z | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 152641.pdf | 342.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
