Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/34126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tejada Fernández, José | - |
| dc.contributor.advisor | Teixidor Freixa, Montserrat | - |
| dc.contributor.author | Pérez i Carmona, Anna | - |
| dc.contributor.author | Vila i Grau, Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-07T11:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-07T11:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/34126 | - |
| dc.description | Màster en Administració i Gestió en Cures d'Infermeria, Escola Universitarias Santa Madrona, Universitat de Barcelona. Any: 2000 Director: J. Tejada i M. Teixidor | cat |
| dc.format.extent | 187 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Pérez, 2000 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | Màster - Administració i Gestió en Cures d'Infermeria - E.U. Infermeria Santa Madrona | - |
| dc.subject.classification | Diagnòstic d'infermeria | cat |
| dc.subject.classification | Registres d'infermeria | cat |
| dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
| dc.subject.other | Nursing diagnosis | eng |
| dc.subject.other | Nursing records | eng |
| dc.subject.other | Master's theses | eng |
| dc.title | Elaboració i implantació informàtica de trajectòries clíniques de les patologies de neoplàsia de recte i de neoplàsia de mama | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| Appears in Collections: | Màster - Administració i Gestió en Cures d'Infermeria - E.U. Infermeria Santa Madrona | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| elaboracio.pdf | 18.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
