Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/34794
Title: | Estudio petrológico y estructural de las rocas metamórficas y graníticas del sector N-oriental del macizo del Montseny (Prov. Barcelona-Gerona) |
Author: | Viladevall Solé, Manuel |
Director/Tutor: | San Miguel, A. (Alfredo San Miguel Arribas) |
Keywords: | Roques metamòrfiques Serralada Prelitoral Catalana (Catalunya) Metamorphic rocks |
Issue Date: | 31-Oct-1975 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | El Macizo del Montseny, constituido por materiales del Paleozoico, Triásico y Terciario, ha sido afectado con gran intensidad por la orogenia herciniana mediante una elevada tectonización con tres fases deformativas principales y un metamorfismo regional de baja presión y temperatura elevada, con emplazamiento de una serie de granitoides que desarrollan a su vez un metamorfismo de contacto y traducido este por una fuerte aureola alrededor de estos granitoides tardihercínicos ante estefaniense y correspendientes a la fase astúrica de dicho diastrofismo. Posteriormente todo el conjunto estuvo afectado por los movimientos alpinos que reactivaron, en parte, toda una serie de fracturas tardi-emplazamiento de los granitoides y que han originado la configuración actual del macizo. El propósito de esta tesis doctoral constaría de dos partes: 1. La revisión de los trabajos y estudios ya realizados tanto en su aspecto petrológico como estructural. 2. Debido a las características geográficas y geológicas de este macizo, el tener un punto de partida para, en trabajos posteriores, poder realizar el estudio de todo el metamorfismo hercínico que se desarrolla en el paleozoico de las unidades litorales y prelitorales de la costa catalana y, de esta manera tener un posible punto de apoyo. El interés que supone la realización de este trabajo una vez realizados los estudios en el Paleozoico Superior del Tibidabo (Barcelona) por el Sr. Vaquer, en el Paleozoico Inferior en el Pirineo oriental por los Drs. Carreras, Santanach, y Estévez, por las escuelas francesas de Nancy, Paris, Toulouse, Montpellier etc., y las escuelas holandesas de Leiden, permite su correlación con dichas áreas para dar una visión global del Paleozoico del NE. Este trabajo consistirá en un profundo estudio, que subdividiremos en cuatro capítulos, sobre las características litológicas y petrológicas de la Covertera Cambro-Ordovícica, las deformaciones tectónicas que han afectado a dicha covertera y al conjunto en general, al metamorfismo regional y de contacto y por último la petrogénesis de los macizos graníticos del Montseny. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/34794 |
ISBN: | 9788469373095 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.MVS_1de5.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.MVS_2de5.pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.MVS_3de5.pdf | 9.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04.MVS_4de5.pdf | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
05.MVS_5de5_MAPES.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.