Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/34900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvet i Porta, Jaume | - |
dc.contributor.author | Ximenis i Llussà, Laia | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Geodinàmica i Geofísica | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T10:03:10Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T10:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2001-09-18 | - |
dc.identifier.isbn | 8447527123 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/34900 | - |
dc.description.abstract | Aquesta tesi descriu el funcionament de la Glacera Johnsons a partir de les observacions al camp recollides durant cinc campanyes antàrtiques. La Glacera Johnsons és una glacera petita, temperada i amb clima sub-antàrtic marítim, la qual cosa la fa molt sensible al canvi climàtic. La glacera es troba en un estat de desequilibri negatiu i experimenta un aprimament consistent amb observacions més regionals. La confluència condicionada per la geometria de la cubeta, juntament amb el fenomen de calving que té lloc al front glacial, són responsables del règim de flux extensiu que domina la major part de la glacera. L'estructura interna que reflecteix la deformació de l'estratificació, visible gràcies a la presència de cendres interestratificades, ens porta a identificar dos sub-fluxes que conflueixen amb dinàmiques diferents, donant lloc a una estreta banda de deformació de cisalla a la zona de confluència i importants diferències transversals de l'edat del gel en superfície. | cat |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Ximenis i Llussà, 2001 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Geodinàmica i Geofísica | - |
dc.subject.classification | Glaceres | - |
dc.subject.classification | Geodinàmica | - |
dc.subject.classification | Livingston (Shetland del Sud : Illa) | - |
dc.subject.classification | Antàrtida | - |
dc.subject.other | Glaciers | - |
dc.subject.other | Geodynamics | - |
dc.subject.other | Antarctica | - |
dc.title | Dinàmica de la glacera Johnsons (Livingston, Shetland del Sud, Antàrtida) | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B,20491-2002 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://www.tdx.cat/TDX-0410102-104114 | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/1912 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geodinàmica i Geofísica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOL6201.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TOL6202.pdf | 886.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TOL6203.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TOL6204.pdf | 556.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.