Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/34965
Title: | Estudio de la dinámica embrionaria aplicando técnicas de registro de vibraciones. Correlación morfofuncional del desarrollo articular del embrión de pollo |
Author: | Llusá Pérez, Manuel |
Director/Tutor: | Suso Vergara, Santiago |
Keywords: | Embriologia Articulacions Embryology Joints |
Issue Date: | 1-Jan-1986 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | Utilizando un sensor de vibraciones (disco cerámico piezoeléctrico) y aparatos de medición y registro, se han estudiado las señales u ondas vibratorias producidas por los movimientos somáticos del embrión de pollo y su frecuencia cardiaca a lo largo de todo el periodo de desarrollo y bajo condiciones normales. Se obtuvieron datos dinámicos por tres vías diferentes que se complementan entre si: 1) Distribución temporal de los movimientos (periodos de actividad-inactividad de intensidad); 2) Distribución frecuencial de las vibraciones producidas por estos movimientos; y 3) Distribución de las intensidades de las vibraciones y nivel medio de las mismas. Se completó el estudio correlacionando los datos dinámicos con los datos morfológicos que se apreciaron en los cortes histológicos de las articulaciones de estos mismos embriones sacrificados en sucesivos estadios de desarrollo. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/34965 |
ISBN: | 978-84-694-4862-5 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Anatomia Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.MLP_1de2.pdf | 9.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.MLP_2de2.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.