Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/34981
Title: | Transformacions de la família i les llars a Barcelona i la seva regió metropolitana. 1991-1996 |
Author: | López Villanueva, Cristina |
Director/Tutor: | Alabart Vilà, Anna Pujadas, Isabel, 1949- |
Keywords: | Família Relacions familiars Canvi social Política social Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana) Catalunya Europa Family Family relationships Social change Social policy Catalonia Eruope Barcelona (Catalonia) Segle XX 20th century |
Issue Date: | 24-Jan-2002 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] Des de la segona meitat dels anys 60, a alguns països de l'Europa del nord i de l'Europa occidental s'han produït una sèrie de transformacions demogràfiques com són la caiguda i el retardament de la fecunditat i de la nupcialitat, l'increment de les ruptures, el creixement dels fills nascuts fora del matrimoni o l'augment de la longevitat. Aquests canvis incideixen en la manera de formar i dissoldre llars i en la formació de noves formes de convivència. Els canvis flexibilitzen els itineraris en el curs de vida familiar i es diversifica l'estructura i composición de les llars. La Teoria de la Segona Transició Demogràfica proveeix d'un marc explicatiu per estudiar aquestes transformacions.Aquests canvis es produeixen als països del Sud d'Europa d'una manera més tardana, però amb una forta intensitat i celeritat. En canvi, les noves formes convivencials que en resulten han incidit de manera feble en les estructures familiars espanyoles, catalanes i metropolitanes. L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar les transformacions demogràfiques i com aquestes han incidit en l'estructura i composició de les llars a la ciutat de Barcelona i la Regió Metropolitana, i un segon objectiu és el d'estudiar l'especificitat dels trets de les llars metropolitanes.Una de les principals aportacions d'aquest treball és, precisament, el considerar dues unitats d'anàlisi: el grup i l'individu. El grup el constitueixen les unitats residencials de les quals s'analitza la seva distribució i, respecte a l'individu, s'estudien les característiques de les persones que resideixen en cadascun dels tipus de llar i la seva relació amb la persona principal. Les fonts utilitzades per a l'elaboració de la recerca han estat el Cens de de Població de 1991 i l'Estadística de Població de 1996 a partir d'una explotació específica sol.licitada a l'Institut d'Estadística de CatalunyaRespecte a les llars, els temes que han despertat especial atenció i han estructurat la recerca són la distribució i evolució de les seves estructures. Pel que fa a les persones, s'ha estudiat el sexe, l'edat i l'estat civil de la població resident a cada unitat residencial i la relació de parentiu de la població amb la persona principal. [eng] From the second half of the sixties, in some North and West European countries a series of demographic transformations have been produced: the fall and the delay of the fertility and marriage, the growth of breakups, the increase of births outside marriage, and the raise of longevity. These changes affect the way of forming and dissolving families as well as the households structures. The family course life diversifies itineraries. The Second Demographic Transition provides an explanatory framework. The evolution of demographic phenomena is produced later in the South European countries although with a strong intensity and celerity. However, the new resulting lifestyles have a little effect upon the Spanish, Catalan and metropolitan households structures. The first goal of this thesis consist in analyze the demographic changes and their effect to composition and structure of households in the city of Barcelona and the Metropolitan Region; the second goal is to study the specificity of the metropolitan family features. For this research, the 1991 Census of Population and the 1996 Statistics of Population have been used as a sources, starting from a specific exploitation requested to the Institute of Statistics of Catalonia. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/34981 |
ISBN: | 9788469375778 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciencies Socials |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.CLV_PREVI.pdf | 36.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.CLV_CAPITOL_1.pdf | 84.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.CLV_CAPITOL_2.pdf | 163.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.CLV_CAPITOL_3.pdf | 191.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.CLV_CAPITOL_4.pdf | 165.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.CLV_CAPITOL_5.pdf | 662.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.CLV_CAPITOL_6.pdf | 846.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.CLV_CAPITOL_7.pdf | 867.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09.CLV_CAPITOL_8.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.CLV_ANNEX_CAP_3.pdf | 436.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.CLV_ANNEX_CAP_5.pdf | 142.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.CLV_ANNEX_CAP_6.pdf | 305.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.CLV_ANNEX_CAP_7.pdf | 326.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.