Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35309
Title: | Climate and Atmospheric CO2 Effects on Iberian Pine Forests assessed by Tree-Ring Chronologies and their potential for Climatic Reconstructions |
Other Titles: | Efectes del clima i del CO2 atmosfèric en pinedes ibèriques avaluats mitjançant cronologies d'anells dels arbres i el seu potencial per reconstruir el clima. |
Author: | Andreu Hayles, Laia |
Director/Tutor: | Gutiérrez Merino, Emilia |
Keywords: | Dendrocronologia Efecte del clima sobre les plantes Diòxid de carboni Pins Península Ibèrica Dendrochronology Vegetation and climate Carbon dioxide Pine Iberian Peninsula |
Issue Date: | 25-Oct-2007 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [eng] Two main purposes divided this Thesis into two parts, taking into account that the need of understanding current climatic fluctuations is still an important request of population living in the 21st century and the enormous wide range of responses observed to these changes depending on regions, ecosystems and/or species. The first main objective is to assess how climate and atmospheric CO2 concentration changes are affecting Iberian pine forests. The second aim is to extract the climatic signal registered by the studied stands with the aim of reconstructing past climate. Therefore, we will use the relationship between trees and climate in both directions: assessing the effects of climate on the forests, and afterwards, using these results to estimate climatic conditions before the existence of instrumental records. The methodology proposed is based on the study of width and delta-13C tree-ring chronologies established at different sites along the north and east of the Iberian Peninsula. Significant changes in tree-growth variability in a network of thirty-eight forests and in their climatic sensitivity (Chapter 1), as well as an increase in water use-efficiency of five selected stands (Chapter 2) in the Iberian Peninsula during the second half of the 20th century are unusual relative to the past. Growth pattern changes were related to recent warming and precipitation variability increase, while water-use efficiency trends were related to the rise of atmospheric CO2 concentration. Delta-13C values reflected drought stress signal during summer season better than ring width in tree-ring chronologies of five Spanish pine forests (Chapter 3). Summer precipitation reconstructions in Spain for the last 400 years were performed based on three width and Delta-13C tree-ring chronologies and significant links with large-scale atmospheric phenomenon as NAO and ENSO were established (Chapter 4). In addition to the well-known application of dendrochronological techniques to reconstruct past climate, our results highlight the enormous potential of combining different kind of tree-ring proxies in climatic research. [cat] L'estudi realitzat es fonamenta en el fet que la necessitat d'entendre les fluctuacions del clima actual encara representa una important demanda de la població del segle XXI, així com en el gran ventall de respostes observades a aquests canvis en funció de regions, ecosistemes i/o espècies. La metodologia utilitzada es basa en l'estudi de cronologies de gruix i de Delta-13C dels anells dels arbres establertes en diferents localitats al llarg del nord i est de la Península Ibèrica. En primer lloc, aquesta tesi proporciona informació sobre la interacció entre el clima i els ecosistemes forestals, així com l'impacte que el canvi climàtic està tenint sobre ells. Canvis en el patró de creixement i en la sensibilitat climàtica d'una xarxa de 38 cronologies a la segona meitat del segle XX van ser relacionats amb el recent augment de les temperatures i de la variabilitat de les precipitacions. Per altra banda, un augment en l'eficiència de l'ús de l'aigua en cinc boscos seleccionats es va relacionar amb l'augment en la concentració del CO2 atmosfèric. En segon lloc, un cop demostrada i establerta la relació entre els boscos i el clima, es va extreure el senyal climàtic enregistrat en els arbres dels boscos estudiats amb la intenció de reconstruir el clima del passat anterior a l'existència de dades climàtiques instrumentals. Els valors de Delta-13C dels anells dels arbres van reflectir un senyal d'estrès hídric estival millor que el gruix d'aquests. Finalment, es van realitzar reconstruccions preliminars de la precipitació estival a España pels darrers 400 anys basades en cronologies d'anells dels arbres de gruix i de Delta-13C, establint relacions significatives entre elles, així com amb fenòmens atmosfèrics com la NAO i l'ENSO. Addicionalment, a la ben coneguda aplicació de les tècniques dendrocronològiques per a reconstruir el clima del passat, els nostres resultats destaquen l'enorme potencial de combinar diferents variables dels anells dels arbres en les investigacions climàtiques. [spa] El estudio realizado parte del hecho que la necesidad de entender las fluctuaciones del clima actual todavía representa una importante demanda de la población del siglo XXI, así como del enorme rango de respuestas observadas a estos cambios dependiendo de regiones, ecosistemas y/o especies. La metodología utilizada se basa en el estudio de cronologías de grosor y de Delta-13C de los anillos de los árboles establecidas en diferentes localidades a lo largo del norte y este de la Península Ibérica. En primer lugar, esta tesis proporciona información sobre la interacción entre el clima y los ecosistemas forestales, así como el impacto que el cambio climático está teniendo sobre ellos. Cambios en el patrón de crecimiento y en la sensibilidad climática de una red de 38 cronologías en la segunda mitad del siglo XX fueran relacionados con el reciente aumento de las temperaturas y de la variabilidad de las precipitaciones. Por otro lado, un aumento en la eficiencia del uso del agua en cinco rodales seleccionados se relacionó con un aumento en la concentración del CO2 atmosférico. En segundo lugar, una vez demostrada y establecida la relación entre los bosques y el clima, se extrajo la señal climática registrada en los árboles de los bosques estudiados con la intención de reconstruir el clima del pasado anterior a la existencia de datos climáticos instrumentales. Los valores de Delta-13C de los anillos de los árboles reflejaron una señal de estrés hídrico estival mejor que el grosor de éstos. Finalmente, se realizaron reconstrucciones preliminares de la precipitación estival en España para los últimos 400 años basadas en cronologías de anillos de los árboles de grosor y de Delta-13C, estableciendo relaciones significativas entre ellas, así como con fenómenos atmosféricos como la NAO y el ENSO. Adicionalmente, a la bien conocida aplicación de las técnicas dendrocronológicas para reconstruir el clima del pasado, nuestros resultados destacan el enorme potencial de combinar diferentes variables de los anillos de los árboles en las investigaciones climáticas. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35309 |
ISBN: | 9788469157701 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00.LAH_Contents.pdf | 114.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01.LAH_Introduction.pdf | 77.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.LAH_Results.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.LAH_Discussion.pdf | 85.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.LAH_References.pdf | 66.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.LAH_Catalan_Summary.pdf | 146.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.