Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35320
Title: | Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors / Ecologia dels macroinvertebrats bentònics al tram baix del riu Ebre: caracterització de la comunitat, dinàmica de poblacions i bioacumulació de contaminants en resposta a factors ambientals |
Author: | Cid Puey, Núria |
Director/Tutor: | Ibáñez, Carles Prat i Fornells, Narcís |
Keywords: | Ecologia d'aigua dolça Avaluació d'impacte ambiental Contaminació de l'aigua Indicadors biològics Poblacions animals Invertebrats d'aigua dolça Ebre (Espanya : Curs d'aigua) Freshwater ecology Environmental impact analysis Water-Pollution Indicators (Biology) Animal populations Freshwater invertebrates Ebro River (Spain) |
Issue Date: | 18-Nov-2010 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [eng] The effects of the main anthropogenic impacts in the fluvial ecosystem of the lower Ebro River are evaluated along the five chapters of the present thesis, using the benthic macroinvertebrate community as a bioindicator. Different approaches are integrated in function of the type of stressor, considering mainly heavy metal and organochlorine pollution and hydrological alterations. These approaches focus on the taxonomy and biological traits of the community, and on the bioaccumulation of pollutants, population and life history studies on keystone species such as Ephoron virgo (Ephemeroptera: Polymitarcyidae). The results evidence a strong ecological response, and demonstrate that these effects act at different levels of organization, including communities, populations and individuals. [cat] Els efectes dels principals impactes antropogènics de l'ecosistema fluvial del tram baix del riu Ebre s'estudien al llarg dels cinc capítols d'aquesta tesi, utilitzant la comunitat de macroinvertebrats bentònics com a bioindicadors. Depenent del tipus d'estrès, tenint en compte principalment la contaminació per metalls pesants i organoclorats i les alteracions hidrològiques, s'han considerat diferents aproximacions. Concretament, l'estudi se centra en la taxonomia i els trets biològics de la comunitat, la bioacumulació de contaminants, i els estudis poblacionals i relacionats amb el cicle biològic d'espècies clau com l'Ephoron virgo (Ephemeroptera: Polymitarcyidae). Els resultats evidencien una resposta ecològica important, i demostren que aquests efectes actuen a diferents nivells d'organització, incloent comunitats, poblacions i individus. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35320 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCD_THESIS.pdf | 7.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.