Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Artís Ortuño, Manuel | - |
dc.contributor.author | Royuela Mora, Vicente | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T13:27:08Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T13:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2000-06-27 | - |
dc.identifier.isbn | 9788469389652 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/35356 | - |
dc.description.abstract | [spa] Esta tesis desarrolla varios modelos de la literatura de ciclos económicos reales y propone alguno más, con el objetivo de resolver algunas de las cuestiones no resueltas por los modelos básicos. Así, un modelo de economía abierta con dos sectores intermedios, y además uno de ellos es comercializable, consigue solventar en parte la llamada anomalía de las cantidades: la correlación entre consumos privados a nivel internacional es sustancialmente menor que la correlación entre los productos de dichas economías.Además de este aspecto, se ha buscado emplear medidas de ajuste de los modelos dinámicos simulados propuestos. Estas medidas se han definido en el dominio de las frecuencias, siguiendo trabajos previos en este campo. Sin embargo, algunos de estos trabajos habían dejado de lado algunas cuestiones que se intentan resolver en esta tesis, proponiéndose para tal fin una correlación de los trabajos previos y dos extensiones de los mismos: contraste del nivel de las medidas espectrales y propuestas de eliminación de la potencia de las frecuencias no cíclicas.Finalmente se realiza una aplicación con datos españoles y europeos, que se resuelve a favor del modelo de dos países y dos sectores en aquellos aspectos en los que se había fijado el objetivo de la tesis. También se aplican los contrastes diseñados. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Royuela Mora, 2000 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Econometria, Estadística i Economia Espanyola | - |
dc.subject.classification | Cicles econòmics | - |
dc.subject.classification | Models economètrics | - |
dc.subject.classification | Competència econòmica | - |
dc.subject.classification | Política econòmica | - |
dc.subject.classification | Espanya | - |
dc.subject.classification | Europa | - |
dc.subject.other | Business cycles | - |
dc.subject.other | Econometric models | - |
dc.subject.other | Competition | - |
dc.subject.other | Economic policy | - |
dc.subject.other | Spain | - |
dc.subject.other | Europe | - |
dc.title | Ciclos económicos reales en economías abiertas: desarrollo, ilustración y contraste para la economía española | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B.46970-2010 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | cat |
dc.identifier.tdx | http://www.tdx.cat/TDX-1125110-122226 | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/1477 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Econometria, Estadística i Economia Espanyola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.VRM_1de4.pdf | 9.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.VRM_2de4.pdf | 9.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.VRM_3de4.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04.VRM_4de4.pdf | 6.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.