Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Crespo, Josep M. (Josep Maria) | - |
dc.contributor.advisor | Puerto Navarro, Bienvenido | - |
dc.contributor.author | Río Holgado, María del | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-24T10:40:02Z | - |
dc.date.available | 2013-04-24T10:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-06 | - |
dc.identifier.isbn | 9788469124581 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/35794 | - |
dc.description.abstract | [spa] DE LA TESIS: Tras la instauración de la insuficiencia placentaria, y en función del grado y tiempo de su duración, se altera el crecimiento fetal y el estudio Doppler que nos informa, por un lado, del grado de insuficiencia placentaria y, por otro, de los mecanismos de adaptación que el feto pone en marcha. En una primera fase muy precoz en la insuficiencia placentaria ya presente pero en la que todavía no detectamos la restricción del crecimiento y los parámetros del Doppler arterial utilizados en la práctica clínica permanecen en el rango de la normalidad (índices de pulsatilidad de la arteria umbilical y arteria cerebral media normales aunque con tendencia al aumento y disminución, respectivamente), se podría ya estar iniciando un mecanismo de adaptación fetal que se identificaría por la disminución de las velocidades absolutas del istmo aórtico pero sin cambios significativos en los índices de impedancia del mismo. En la fase de adaptación, cuando ya se detecta la restricción de crecimiento mediante la estimación del peso fetal, el estudio Doppler fetal mostrará un aumento del índice de pulsatilidad de la arteria umbiical, una disminución del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y la alteración del índice cerebro placentario. En esta fase los flujos venosos generalmente son normales. En el istmo aórtico, en la mayoría de los casos se detectará una clara disminución de las velocidades sistólica y media, y en un grupo importante de fetos se detectara un aumento de los índices de impedancia, pero con flujo anterógrado durante la diástole. En la fase de descompensación hemodinámica, la arteria umbilical presentará ausencia o reversión del flujo, la arteria cerebral media persistirá vasodilatada sin cambios, y los flujos venosos podrán mostrar un aumento del índice de impedancia. En esta fase en el istmo aórtico se produce una progresiva disminución de las velocidades diastólica y media, mientras la velocidad sistólica máxima se mantiene estable, y continuará aumentando el índice de pulsatilidad, pudiendo aparecer de forma progresiva flujo retrógrado durante la diástole. Ya en las fases de mayor deterioro hemodinámico, como reflejo del fallo cardíaco se constatará la ausencia o reversión de flujo al final de la contracción atrial en el ductus venoso, la presencia de pulsaciones en la vena umbilical, y la detección de flujo retrógrado en el istmo aórtico suele ser la norma. En estos momentos el riesgo de muerte intráutero es extremadamente alto. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Del Río Holgado, 2007 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física | - |
dc.subject.classification | Neonatologia | - |
dc.subject.classification | Malalties de la placenta | - |
dc.subject.classification | Ecografia Doppler | - |
dc.subject.classification | Hemodinàmica | - |
dc.subject.classification | Diagnòstic prenatal | - |
dc.subject.other | Neonatology | - |
dc.subject.other | Placenta Diseases | - |
dc.subject.other | Doppler ultrasonography | - |
dc.subject.other | Hemodynamics | - |
dc.subject.other | Prenatal diagnosis | - |
dc.title | Estudio de la respuesta hemodinámica fetoplacentaria en el crecimiento intrauterino restringido. Implicaciones clínicas del "Doppler" del istmo aórtico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B.22445-2008 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | cat |
dc.identifier.tdx | http://www.tdx.cat/TDX-0213108-122123 | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/2476 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MDRH_TESIS.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.