Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35853
Title: | Metodología para a avaliação de colecções: estudo aplicado a uma biblioteca portuguesa |
Author: | Maximino, Pedro Manuel Cardina |
Director/Tutor: | Abadal, Ernest |
Keywords: | Gestió de la col·lecció (Biblioteques) Estudi de casos Portugal Collection management (Libraries) Case studies |
Issue Date: | 25-May-2006 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [por] O: Na presente investigação detivemo-nos em dois grandes objectivos. O primeiro (A) foi determinar, analisar e valorizar os métodos mais utilizados para a avaliação de colecções. O segundo (B) foi, por sua vez, comprovar a eficiência de diversos métodos de avaliação na colecção de Filosofia de uma biblioteca universitária portuguesa. Começamos, por conseguinte, a nossa investigação com um conjunto de conceitos preliminares considerados a essência da avaliação de qualquer biblioteca assim o entende a ALA (1989) e Atkinson (1984), entre outros. Referimo-nos, sobretudo, aos elementos básicos da política de desenvolvimento das colecções: à selecção; à aquisição; ao estudo de utentes e ao orçamento. Para melhor se conhecerem as metodologias de avaliação, agrupamo-las em dois grupos: métodos baseados nas colecções e métodos baseados nos utentes. Esta divisão é uma classificação pedagógica/cientifica que servirá para conceptualizar os métodos tanto ao nível do seu conteúdo como da sua formalidade. Tendo como ponto de partida a Biblioteca Universitária João Paulo II, elaboramos um plano de avaliação acumulativo que teve como base: a descrição do ambiente organizacional da biblioteca; a observação sistemática da colecção e, finalmente, a aplicação de três metodologias à colecção de Filosofia Listas de controlo; Exame directo da colecção e Empréstimos domiciliários (estes foram os métodos que mais se adequaram à missão da biblioteca). Nesta avaliação, primeiramente, partimos do "ideal" de colecção (listas modelo) e, consequentemente, comparamos as diversas variáveis resultantes da Biblioteca João Paulo II com outras duas bibliotecas de missão similar: Biblioteca da Universidade de Coimbra e a Biblioteca de la Universidad Pontifícia de Salamanca. Com esta metodologia tivemos acesso a uma panóplia de dados que nos permitiram analisar a biblioteca de Lisboa ao nível interinstitucional e extra institucional, nos seguintes vectores: 1. Analises das listas modelo; 2. Análise comparativa das existências; 3. Actualidade das existências; 4. Análise comparativa dos idiomas; 5. Análises entre os idiomas e as existências, e 6. Análises dos duplicados. Para complementar este método elegemos o Exame directo da colecção. Passamos, assim, à investigação "real" dos factos. Ou seja, procedemos à observação e à descrição do que existe na colecção através de uma amostragem aleatória simples. Por sua vez, os dados foram registados em tabelas criadas para os devidos efeitos. No nosso entendimento, a aplicação deste método foi vital para a biblioteca em questão porque não possui nenhuma politica de doações estruturada. Inclusive, a selecção é externa à vontade dos leitores e da própria biblioteca. Pretendemos, então, uma análise dos diversos factores da colecção, os considerados mais oportunos: 1. Análise da conservação; 2. Análise dos idiomas; 3. Análise das áreas, e 4. Análise do material. Devido à inaplicabilidade de estudos dos utentes na referida biblioteca, optamos pela análise da circulação externa. Infelizmente, a auscultação dos leitores foi efectuada retroactivamente com os Empréstimos domiciliários (a falta de cultura de avaliação na biblioteca impediu-nos a qualquer tipo de analises proactiva). As variáveis seleccionadas foram devidamente ponderadas; tivemos especial atenção às necessidades da biblioteca e dos respectivos utentes. Tivemos, todavia, ainda atenção à complementaridade desta análise com os outros dois métodos acima mencionados. O objectivo desta metodologia foi verificar a incidência das solicitações de documentos ao nível: 1. Análise das áreas; 2. Análise dos idiomas, e 3. Meses / áreas. Como legitimar a triangulação dos dados provenientes destas metodologias? A avaliação acumulativa foi, primeiramente, posta em prática por Sushella Rao da University of Wisconsin em 1994. A finalidade destes estudos nada mais é que uma combinação de vários paradigmas de avaliação para proporcionar à colecção uma visão holística e personalizada são tantas as possibilidades de intercepção dos dados quantas as necessidades da biblioteca. [eng] The following research aims at analysing and valuating the different methods used in evaluating collections, not only from a theoretical perspective, but also from a practical. First of all, the theoretical context will imply the evaluation of the collections (selection criteria, forms of acquisition, etc.), and the thorough analysis of the field of methods used for evaluating those collections: methods based on the collections and methods based on the use of the collections. Secondly, it is carried out a case study at University Library John Paul II (Lisbon) in order to analyze the effectiveness of three of these methods in a practical way, and to present a valuation and suggestions on the state of the collection considered. Finally, we will present the conclusions and suggestions. [spa] Con esta investigación se pretende realizar un análisis y una valoración de los distintos métodos utilizados para la evaluación de colecciones desde un punto de vista teórico pero también aplicado. Para ello, en primer lugar, se aborda el contexto teórico sobre la evaluación de colecciones presentándose los principales conceptos que están en la base del desarrollo de las colecciones (criterios de selección, formas de adquisición, etc.), y analizando a fondo el amplio campo de métodos para evaluación de colecciones, agrupados en dos grandes clases: métodos basados en las colecciones y métodos basados en el uso de las colecciones. En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio de caso en la Biblioteca Universitaria Juan Pablo II (Lisboa) que sirve para analizar la eficacia de tres de estos métodos de forma práctica, y para presentar una valoración y sugerencias sobre el estado de la colección estudiada. Finalmente, presentaremos las conclusiones y sugerencias de la colección analizada. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35853 |
ISBN: | 8469003968 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_PCM_TesiParte1.pdf | 744.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_PCM_TesiParte2.pdf | 713.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03_PCM_TesiParte3.pdf | 614.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.