Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35957
Title: | Efectes i mecanismes d'acció dels antagonistes alpha-v en l'adhesió cel·lular de melanoma, mitjançada per la integrina alpha v-beta 3. |
Author: | Castel i Gil, Susanna |
Director/Tutor: | Vilaró, Senén, 1956-2005 |
Keywords: | Melanoma Càncer Integrines Citologia Cancer Integrins Cytology |
Issue Date: | 21-May-2002 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] El melanoma cutani humà és un dels càncers més agressius i mortals que existeixen un cop arribada la fase de metàstasi. Actualment, s'intenta establir teràpies novedoses que tenen com a diana antígens associats a la progressió del melanoma maligne. Un d'aquests antígens és la integrina alpha-v beta 3, molt expressada en el melanoma cutani i considerada com una diana preferent. En aquesta tesi doctoral es van utilitzar dos antagonistes de la integrina alpha-v beta 3 per a la caracterització del seu funcionament in vitro en cèl·lules de melanoma humà: un anticòs monoclonal contra la subunitat alpha-, el mAb 17E6 desenvolupat pel Laboratori de Bioinvestigació, Merck Farma y Química S.A (Barcelona,Espanya) i el pentapèptid cíclic Arggly-Asp-D-Phe-MeVal o cyclo-RGDfVMet, desenvolupat en Merck KgaA (Darmstad, Alemanya). Prèviament a l'inici d'aquest estudi s'havia caracteritzat la seva afinitat per les diferents integrines alpha-v, la seva capacitat de bloquejar l'adhesió mitjançada per aquestes integrines de diferents línies de melanoma i carcinoma i la de reduir la mida de tumors in vivo. El present estudi intenta comprovar si aquests antagonistes també tenen la capacitat d'induir la desadhesió de les cèl·lules de melanoma humà un cop formades les unions cèl·lula-matriu extracel·lular (ECM) i determinar quins mecanismes estarien implicats. Els resultats obtinguts van demostrar que tant el mAb 17E6 com el pèptid cRGDfVMet induïen la desadhesió de les cèl·lules de melanoma humà sobre una matriu de vitronectina (VN), en un procés dosi- i temperatura dependent en el que també estan implicats la senyalització intracel·lular mitjançada per calci i el citoesquelet d'actina. A més, la desestabilització de la unió alpha-v beta 3-VN induïda pels antagonistes provocava la deslocalització de la integrina ?v?3 de les adhesions focals (FAs) i la seva redistribució a la membrana cel·lular. L'acció dels antagonistes també induïa el desengalzament de les FAs i la conseqüent de deslocalització les proteïnes que les formen així com del citoesquelet d'actina. En el darrer apartat d'aquesta tesi doctoral es van caracteritzar els processos mitjançant els quals aquests dos antagonistes podien ser internalitzats per les cèl·lules de melanoma. Així, els resultats obtinguts indicaven que mentre que el pèptid cRGDfVMet era endocitat de manera no específica i independent de la integrina alpha-v beta 3 per les cèl·lules de melanoma, el mAb 17E6 seguia una internalització mitjançada per receptor internalitzant-se conjuntament amb la integrina alpha-v beta 3. Conseqüentment, el mAb 17E6 però no el pèptid cRGDfVMet, redueix el número d'integrines alpha-v beta 3 funcionals a la superfície de les cèl·lules de melanoma, ja que s'uneix de manera estable a la subunitat alpha-v i internalitza l'heterodímer. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35957 |
ISBN: | 8469991868 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
castel_tesi.pdf | 49.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portadella.pdf | 5.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.