Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/35962
Title: | Funció de la Reelina i l'mDab1 en processos de migració i creixement axonal |
Author: | Pujadas Puigdomènech, Lluís |
Director/Tutor: | Soriano García, Eduardo |
Keywords: | Hipocamp (Cervell) Neurobiologia Neurobiologia del desenvolupament Axons Hippocampus (Brain) Neurobiology Developmental neurobiology |
Issue Date: | 10-Feb-2006 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] El posicionament de les neurones en el sistema nerviós central i el creixement dels seus axons són processos essencials que s'han de desenvolupar degudament per assolir un funcionament correcte del cervell. La gran varietat de processos migratoris que es produeixen durant tot el desenvolupament desemboquen en la formació de les estructures cerebrals. La Reelina, així com d'altres proteïnes secretables, és una senyal extracel·lular que controla els processos migratoris que es produeixen durant el desenvolupament en estructures laminades com l'escorça, l'hipocamp, el cerebel i el bulb olfactori. També en el cervell adult la Reelina pot intervenir en processos de sinaptogènesi i plasticitat neuronal, a més de mantenir el control de la migració de neurones al bulb olfactori. L'estudi detallat de la transducció de senyal que es desencadena en les neurones estimulades amb Reelina permet identificar les proteïnes que hi participen. Així, els receptors VLDLR i ApoER2, la proteïna adaptadora mDab1, les proteïnes quinasa de la família Src, la PI3K, la Akt1, la GSK3â i la MAP1B formen part d'aquest sistema de senyalització intracel·lular que acabarà donant resposta a l'estímul originat per la Reelina. En aquesta tesi doctoral es fa un estudi descriptiu de la distribució d'mDab1, que participa en els primers passos de la transducció de la senyalització induïda per la Reelina, i s'analitza la seva implicació en axogènesi i en l'establiment del patró de projeccions que innerven l'hipocamp. Els resultats obtinguts indiquen que l'mDab1 s'expressa en les regions d'origen de les fibres de la via perforant i de les connexions comissurals durant l'etapa de formació d'aquestes connexions. Els axons procedents de l'escorça entorínica i de CA3 contenen la proteïna mDab1 en els seus tractes axonals i també a nivell dels cons de creixement. Els ratolins mdab1 -/- presenten el mateix fenotip que els ratolins reeler en aquestes connexions. L'mDab1 és important tant en les regions d'origen de les fibres de la via perforant com en les regions diana d'aquesta connexió. D'altra banda, la Reelina indueix col·lapse axonal sobre els axons de CA3 i incrementa la ramificació axonal en neurones hipocàmpiques. El cultiu d'explants de les regions CA1/CA3, EC i DRG sobre substrats que contenen la Reelina en promou una disminució del creixement axonal. A continuació s'estudien nous processos de senyalització que s'activen en resposta a la Reelina, centrant l'estudi en la via de senyalització d'ERKs. La Reelina indueix la fosforilació de les MAPKs Erk1 i Erk2, i no en canvi de les Jnk1/2/3 ni de la p38. La fosforilació de les Erk1/2 es correspon amb l'activació d'aquestes proteïnes. L'increment d'activitat de les Erk1/2 és depenent de la prèvia activació de les SFKs, de l'mDab1 i de la via de PI3K; i no requereix la participació de la proteïna Ras. A conseqüència de l'activació de la via d'ERK, s'indueix un increment de la transcripció gènica de l'egr-1 per acció de l'estímul de la Reelina. També s'estudia la implicació de l'activació d'ERK en models de migració in vitro de la regió SVZ. L'activació de la via d'ERK és necessària per a la desadhesió neuronal induïda per la Reelina sobre les neurones de la SVZ. Finalment es genera un model animal per a l'estudi de la funció de la proteïna Reelina en processos de desenvolupament i plasticitat de l'edat adulta. La sobreexpressió regulada de Reelina en cervell anterior d'animals postnatals es limita a les regions on s'expressa el promotor CamKIIá. Per aconseguir-ho es generen animals dobles transgènics d'expressió de la Reelina mitjançant un sistema Tet-Off. Els ratolins dobles transgènics expressen la Reelina en neurones principals de l'estriat, de CA1 de l'hipocamp i del gir dentat. [eng] To study the participation of Reelin and its signaling pathway in the development of the central nervous system, different experimental approaches were performed. First, we analyzed the participation of mDab1 and Reelin in the development of hippocampal connections. Second, we reported the activation of ERK pathway by Reelin stimulus to induce egr-1 upregulation and SVZ detachment. And third, we generate a new mouse model to study Reelin functions. The results indicate that mDab1, which participates in the first step of intracellular transduction of Reelin signaling, is expressed in the regions of origin of the perforant and comissural pathways. Entorhinal and CA3 axons contain mDab1 protein in their axonal tracts and also in the growth cones. mdab1 -/- mice show the same phenotype as reelers in the development of those connections. mDab1 is required in the regions where perforant axons originate and in the terminal areas. Moreover, Reelin induces CA3 growth cone collapse, increased axonal branching in hippocampal primary cultures and reduced outgrowth of CA1/CA3, EC and DRG explants. Reelin induces the phosphorylation and activation of MAPKs Erk1 and Erk2, but not of Jnk1/2/3 or p38. The activation of Erk1/2 occurs downstream of the sequential activation of SFKs/mDab1 and PI3K pathway without Ras participation. The activation of the ERK pathway induces the increased transcription of egr-1 after Reelin stimulation, and the detachment of neurons from the SVZ. Finally, to study adult processes of development and plasticity, transgenic mice was designed and generated to express Reelin in postnatal forebrain under the control of CamKIIá promoter. Using the Tet-Off binary system, the double transgenic animals express Reelin in principal neurons of the striatum, CA1 hippocampal region and dentate gyrus. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/35962 |
ISBN: | 8468992151 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00.LPP_PREVI.pdf | 188.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01.LPP_INTRODUCCIO.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.LPP_OBJECTIUS.pdf | 156.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.LPP_RESULTATS.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04.LPP_DISCUSSIO.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
05.LPP_CONCLUSIONS.pdf | 131.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.LPP_ABREVIATURES.pdf | 131.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.LPP_BIBLIOGRAFIA.pdf | 180.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.