Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/36200
Title: | Caracterització metabòlica de la transformació i la progressió tumoral i anàlisi de l'efecte de nous compostos amb potencial terapèutic |
Author: | Zanuy Porquet, Miriam |
Director/Tutor: | Cascante i Serratosa, Marta Ramos Montoya, Antonio Francisco |
Keywords: | Tumors Cèl·lules canceroses Cicle cel·lular Metabolisme cel·lular Medicaments antineoplàstics Cancer cells Cell cycle Cell metabolism Antineoplastic agents |
Issue Date: | 18-Jun-2010 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] Aquesta Tesi doctoral aprofundeix en el coneixement del metabolisme cel·lular, concretament en el metabolisme central del carboni de cèl·lules no tumorals transfectades amb un oncogen (HRas) amb una mutació puntual (G12V), de cèl·lules no tumorals amb delecions puntuals en els enzims clau que controlen la progressió a través del cicle cel·lular (CDK4 i CDK6) o de cèl·lules tumorals tractades amb agents antitumorals. El metabolisme, vist com un nivell integrador de moltes de les vies de transducció de senyals, pot servir no només per entendre com es produeixen les alteracions que porten a l'adquisició d'un fenotip tumoral maligne, sinó que pot oferir una sèrie de dianes terapèutiques basades en impedir l'adaptació específica de la cèl·lula tumoral als canvis durant el procés de malignitat o davant tractaments antitumorals. Amb aquesta finalitat, en aquesta Tesi Doctoral se li ha donat especial importància a la síntesi i desenvolupament de nous compostos amb potencial antitumoral dels que s'ha fet un estudi molecular i metabòlic detallat per poder observar la resposta de la cèl·lula tumoral front de les pertorbacions provocades. El coneixement detallat dels efectes a nivell molecular i metabòlic de potencials fàrmacs és d'esperar que sigui de gran utilitat a l'hora de dissenyar teràpies combinades per potenciar sinergies entre fàrmacs i evitar els possibles efectes secundaris no desitjats. S'han utilitzat models in vitro i s'han estudiat les seves alteracions moleculars i metabòliques: en el primer capítol s'ha posat de manifest, mitjançant l'ús de fibroblasts embriogènics de ratolí deficients en CDK4, CDK6 i CDK2, que la inhibició de la transició G1 / S del cicle cel·lular reverteix l'ús de les branques oxidativa i no oxidativa de la ruta de les pentoses fosfat característica de tumors. A continuació, s'han caracteritzat nous inhibidors de CDK4 i CDK6 identificats amb eines bioinformàtiques en diferents línies cel·lulars per així millorar el disseny racional de noves teràpies dirigides a tumors deficients en el supressor tumoral p16INK4a i que mantinguin el pRB inalterat. En el tercer capítol es caracteritza una nova família de lactones sintètiques disubstituidas per validar els seus efectes antitumorals i inhibitoris de les proteïnes clau de la fase G1 del cicle cel·lular, CDK4 i CDK6. Els efectes moleculars o activitat dels compostos i la relació amb la seva estructura proporcionen informació valuosa per al disseny racional de noves teràpies. En el quart capítol s'analitzen els efectes moleculars de l'àcid metilselenínic. El compost és capaç de translocar FOXO al nucli i en cèl·lules de carcinoma humà de pulmó A-549 indueix efectes moleculars que són explicats pel nou mecanisme d'acció descrit. Finalment, en el capítol 5 s'aprofundeix sobre el perfil metabòlic associat a la transfecció de l'oncogen HRas amb una mutació puntual en el codó 12. [eng] There are numerous experimental evidences showing that a large number of tumours are associated with deregulation of cyclin D-CDK4/6-INK4a-pRb pathway, and in particular the reduction of normal levels of p16INK4a, a natural inhibitor of CDK4/6 protein. Therefore, obtaining inhibitors of these proteins can be extremely useful in selective therapeutic treatments against cancer. Currently there are molecules, some of them already in clinical phase, which inhibit CDK4/CDK6 competing with ATP. However, given the large number of kinase proteins that exist in the body, these molecules could cause numerous side effects. It is therefore of great interest to design specific inhibitors CDK4/CDK6 using a different strategy and eliminate these side effects. It is therefore expected that CDK4/CDK6 inhibitors developed in this work will have high practical applicability and usefulness in cancer treatment. The designed inhibitors mimic the binding site of p16 and not the binding ATP as most CDK inhibitors currently available and in consequence they will be highly specific to CDK4/6 kinases. Moreover, in this thesis we elucidated the mechanism of action of metilselenínic acid (MSeA). The treatment of MSeA on human lung carcinoma cell line A-549 provokes a cell cycle arrest in G1 phase of the cell cycle, apoptosis, reactive oxygen species detoxification at 24, 48 and 72h as well as metabolic effects at 24h that could be explained by the FOXO translocation to the nucleus. Furthermore, phenotypic specificity shown by different KRas transfectants raises the question whether metabolic adaptation of this mutated gene causes is specific from the mutated isoform, and thus is maintained by introducing mutated isoform of H-ras in mouse fibroblast cells. Thus, in this section of the work, we considered doing a metabolomic characterization of NIH-3T3 cells transfected with copies of HRas oncogene containing a substitution similar to those already tested in K-ras: replacement of glycine at position 12 by a valine. This would open the possibility of using a sensitivity analysis similar to that in KRas, which allows the specific design of therapies depending on the metabolic profile observed. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/36200 |
ISBN: | 9788469351819 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Biologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MZP_TESI.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.