Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/36261
Title: | Estudio de la vía de presentación de péptidos por moléculas de MHC de clase II mediante estrategias proteómicas |
Author: | Carrascal Pérez, Montserrat |
Director/Tutor: | Abián, Joaquín Jaraquemada, Dolores Llobera i Sande, Miquel |
Keywords: | Pèptids Cèl·lules epitelials Cèl·lules T Autoimmunitat Càncer Peptides Epithelial cells T cells Autoimmunity Cancer |
Issue Date: | 25-Feb-2005 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] En situaciones patológicas, como en el caso de la autoinmunidad, las células epiteliales de tejidos expresan ectopicamente moléculas de MHC de clase II. El estudio de los mecanismos que dan lugar a la formación de los complejos MHC-péptido, su presentación en la superficie de la APC y el reconocimiento de los mismos por parte de las células T es fundamental para poder entender, no sólo la respuesta inmune a infecciones, sino también patologías tan relevantes como el cáncer, la autoinmunidad o el rechazo de y/o mantenimiento de la enfermedad. En esta tesis se ha abordado el estudio de la presentación de péptidos por moléculas de MHC de clase II utilizando diversas estrategias proteómicas. En primer lugar, el trabajo se centró en la caracterización de los repertorios peptídicos asociados a una APC y a células epiteliales que expresaban moléculas de MHC de clase II, secuenciándose más de 300 ligandos peptídicos, incluyendo diversos péptidos presentados ex vivo en tiroides afectados por una patología autoinmune. Mediente este estudio se mostró que existen diferencias en los repertorios asociados a las células epiteliales frente a los presentados por las APC, tanto en las características de los péptidos como en las de las proteínas de las cuales derivan. Asimismo, se muestra como la expresión de las chaperonas HLA-DM y Ii afecta a las características del repertorio. Finalmente, se identificaron péptidos de clase II presentados en tiroides humanos afectados por la enfermedad de Graves-Basedow, entrre ellos un péptido derivado de la tiroglobulina, una proteína descrita como autoantígeno de esta enfermedad. En una segunda parte del trabajo se ha estudiado el efecto de la transfección de las moléculas HLA-DR, HLA-DM y Ii sobre el proteoma de las células epiteliales y se han identificado diversas proteínas implicadas en este proceso, mostrando que a pesar de no existir cambios drásticos en el proteoma global, algunas proteínas implicadas en el metabolismo celular varían su expresión. Asimismo, se han identificado 30 proteínas que se encuentran asociadas directamente o a través de otras moléculas con las moléculas de HLA-DR4 en la célula , entre ellas diversas chaperonas y enzimas de oxidoreducción, y proteínas implicadas en el transporte asociado a membranas. La expresión de estas proteínas dependía además de la expresión de la chaperonas Ii y DM por lo que se sugiere que algunas podrían estar implicadas en la generación, procesamiento o presentación de péptidos por las moléculas de MHC de clase II. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/36261 |
ISBN: | 8468920665 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Divisió III) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carrascal_Tesis1.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carrascal_Tesis2.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carrascal_Tesis3.pdf | 730.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.