Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/41988
Title: | Avaliação dos impactos socioeconômicos do turismo na região metropolitana de Fortaleza (Ceará-Brasil) |
Author: | Rabelo Bastos, Claudio |
Director/Tutor: | Font i Garolera, Jaume |
Keywords: | Turisme Anàlisi d'impacte econòmic Competència econòmica Política turística Fortaleza (Brasil) Tourism Economic impact analysis Competition Politics of tourism Fortaleza (Brazil) |
Issue Date: | 17-Oct-2012 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [por] Este trabalho de investigação analisa o modelo turístico da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará (Brasil) e pretende alcançar os seguintes objetivos: em primeiro lugar elaborar um marco teórico de referência que possibilite a mensuração dos impactos do turismo nos campos econômico e sócio-cultural; em segundo lugar, mensurar a percepção dos impactos sóciocultural e econômicos decorrentes do aumento da demanda turística na cidade e na região; finalmente, determinar o nível de competitividade da oferta turística de Fortaleza. Para atingir estes objetivos seguiu a seguinte metodologia: revisão da bibliografia existente sobre o tema, pesquisa de campo através de entrevistas e questionários com turistas, residentes e gestores do turismo local (Trade Turístico), e finalmente, a realização de testes de hipótese. O tratamento dos dados qualitativos e quantitativos foi realizado através do método misto e da triangulação dos resultados obtidos nos questionários e entrevistas. O ponto de partida da investigação foi identificar as categorias dos agentes intervenientes, as pressões que influenciam na qualidade de vida dos cidadãos e na competitividade do destino no contexto nacional e internacional. A metodologia desenvolvida se inspira nas obras de Krippendorf (1984); Mahielson e Wall (1982); e Slootweeg, Vanclay e Schooten (2003). O modelo teórico proposto avalia a percepção dos impactos provocados pelo fluxo turístico, seus reflexos sobre a produção local dos serviços turísticos, sua incidência na qualidade de vida dos residentes e no grau de competitividade dos produtos comercializados em Fortaleza. O estudo detecta que o maior obstáculo à competitividade local se constitui nas deficiências atribuídas ao modelo de governo que leva a um uso indevido dos recursos, a criação das de mazelas sociais, e deterioração da qualidade de vida de seus cidadãos. Confirma-se a hipótese de que Fortaleza, apesar de possuir alto potencial para o desenvolvimento turístico, não é capaz de transformar seus recursos e ativos em vantagens comparativas para competir internacionalmente de modo satisfatório. Assim mesmo, a região do Ceará começa a perceber os efeitos do crescimento do turismo e que estes são sentidos heterogeneamente pelos residentes, seja por nível educacional, de renda ou espacial. Destaca-se também que as maiores pressões foram percebidas no nível intra-institucional e não entre turistas e residentes como se pensava. Os turistas, residentes e o trade apresentaram diversas sugestões de melhoria a posição de Fortaleza como destino, que representam uma ferramenta a ser utilizada para a melhoria da gestão pública-privada (governança). [spa] Este trabajo de investigación analiza el modelo turístico de la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará (Brasil) y persigue alcanzar los siguientes objetivos: en primer lugar elaborar un marco teórico de referencia que posibilite la medición de los impactos del turismo en los campos económico y socio-cultural; en segundo lugar, evaluar la percepción por parte de la población local de los impactos socioculturales y económicos derivados de la creciente demanda turística en la ciudad y la región; finalmente, determinar el nivel de competitividad de la oferta turística de Fortaleza. Para lograr estos objetivos se siguió la metodología siguiente: revisión de la bibliografía existente sobre el tema; investigación de campo a través de entrevistas y encuestas a los turistas, los residentes y los gestores del turismo local y, finalmente, la realización de pruebas de hipótesis. El tratamiento de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos se realizó mediante el método mixto de la triangulación de los resultados obtenidos en las encuestas. Los supuestos de partida de la investigación son identificar las categorías de agentes intervinientes, las presiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de destino en el contexto nacional e internacional. La metodología desarrollada se inspira en las obras de Krippendorf (1984); Mahielson y Wall (1982) y Slootweeg, Vanclay y Schooten (2003). El modelo teórico propuesto evalúa la percepción de los impactos causados por el flujo turístico, sus efectos sobre la producción local de servicios turísticos, su incidencia en la calidad de vida de los residentes y el grado de competitividad de los productos que se comercializan en Fortaleza. El estudio detecta que el mayor obstáculo para la competitividad del destino proviene de las deficiencias del modelo de gobierno que conlleva un uso indebido de los recursos, la creación de diferencias sociales y el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Ello confirma la hipótesis que Fortaleza, a pesar de tener un alto potencial de desarrollo turístico no es capaz de transformar sus recursos y activos en ventajas comparativas que le permitan competir a nivel internacional de una manera satisfactoria. Asimismo, la región de Ceará empieza a notar los efectos del crecimiento del turismo y que éstos son percibidos por la ciudadanía de forma heterogénea, ya sea por el nivel educativo de ingresos o por el lugar de residencia. Cabe destacar que las tensiones más altas se detectan más a nivel institucional que entre los turistas y los residentes. Los turistas, los residentes y el comercio local aportan numerosas sugerencias para mejorar la posición de Fortaleza como destino, que representan una herramienta que puede utilizarse para mejorar la gestión turística. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/41988 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRB_TESE.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.